VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ACERINOX 161.400 1.938.285,00 12,0000-12,0550
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 25.000 903.250,00 36,1300
AMADEUS IT HOLDING 518.644 7.412.983,14 14,2600-14,3600
ANTENA 3 DE TELEVISION 670.000 5.111.455,00 7,6048-7,6050-7,6200-7,6300-7,6350-7,7000
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 5.452.550 46.011.653,29 8,3800-8,3900-8,3970-8,4028-8,4200-8,4300-8,4500-8,4670-8,4900-8,5100
BANCO POPULAR ESPAÑOL 600.000 2.613.850,00 4,3400-4,3597
BANCO SANTANDER 3.007.034 25.601.665,67 8,4600-8,4630-8,4660-8,4664-8,4700-8,5000-8,5009-8,5300-8,5400-8,5600-8,5800
BBVADER.2010-NOVIEMBRE 37.193.292 12.403.181,99 0,3150-0,3300-0,3340-0,3420-0,3700
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 110.688 2.132.264,55 19,1290-19,2400-19,4600
CAMPOFRIO FOOD GROUP 82.030 594.717,50 7,2500
CIA.ESPAÑOLA DE PETROLEOS (CEPSA) 38.566 694.188,00 18,0000
CORPORACION FINANCIERA ALBA 13.000 487.370,00 37,4900
EBRO FOODS 213.289 3.280.384,82 15,3800
ELECNOR 26.151 261.510,00 10,0000
FERROVIAL 1.375.580 10.995.071,68 7,8810-7,8850-7,9197-7,9960-8,0120
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 275.556 1.385.400,00 4,9840-5,0000-5,0930
GRIFOLS 269.002 2.749.574,55 10,1850-10,2000-10,2300
IBERDROLA 8.809.063 52.115.068,88 5,8800-5,9100-5,9130-5,9200-5,9250-5,9300
IBERDROLA RENOVABLES 1.079.512 2.587.313,67 2,3800-2,3990-2,4000-2,4140
IBERIA 16.926.613 55.515.937,24 3,2570-3,2800
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 4.073.352 234.794.686,46 57,0300-57,4600-57,5000-57,5740-57,7000
JAZZTEL 100.000 313.500,00 3,1350
MIQUEL Y COSTAS 86.372 1.845.769,64 21,3700
OBRASCON HUARTE LAIN 61.100 1.428.798,00 23,2250-23,4700-23,5300
RED ELECTRICA CORPORACION 126.830 4.534.827,55 35,7500-35,7600-35,7715
REPSOLYPF 384.425 7.685.967,20 19,8700-20,0000-20,0200
TECNICAS REUNIDAS 102.925 4.603.134,34 44,2850-44,5800-44,6000-44,6100-44,9000
TELEFONICA 205.511.096 3.995.489.891,40 19,1550-19,1700-19,2000-19,2300-19,2400-19,2500-19,2600-19,2700-19,2747-19,2800-19,2850-19,2900-19,3000-19,3200-19,3400 19,3500-19,4316-19,4450-19,4500-19,4603-19,4700-19,4763-19,5000-19,5270-19,5462-19,5494-19,5500
VUELING AIRLINES 14.231 136.261,83 9,5750
TOTAL 287.307.301 TITULOS EFECTIVO 4.485.627.961,40 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario