sábado, 5 de junio de 2010

MERCADO DE BLOQUES ( 04 / 06 / 2.010 ).

VALOR NÚMERO DE TITULOS EFECTIVO (EUROS) CAMBIOS(EUROS).

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 35.624 406.469,84 11,4100

ACCIONA 19.194 1.192.907,10 62,1500

ALMIRALL 80.000 508.168,00 6,3521

AMADEUS IT HOLDING 293.000 3.729.240,00 12,6800-12,7500

ANTENA 3 DE TELEVISION 200.000 966.000,00 4,8300

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 3.229.474 25.606.922,52 7,6390-7,6470-7,6700-7,7500-7,8500-8,0340

BANCO DE SABADELL 1.365.000 4.542.750,00 3,3200-3,3500

BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.109.197 16.719.698,72 3,9500-3,9890-4,0023-4,1000

BANCO SANTANDER 8.553.338 65.449.802,80 7,5400-7,5470-7,5500-7,5600-7,6100-7,6200-7,6970-7,7000-7,9300

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 100.000 1.781.820,00 17,8182

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 2.400 825.420,00 342,0000-345,3000

CRITERIA CAIXACORP 10.256.149 34.842.914,68 3,3200-3,3990-3,3995

DURO FELGUERA 20.038 169.922,24 8,4800

EBRO PULEVA 244.509 3.459.389,63 14,1100-14,1250-14,1700

ENAGAS 42.620 568.906,50 13,2750-13,4313

FERROVIAL 364.795 1.890.561,67 5,1774-5,1775-5,1960

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 276.519 5.329.921,76 19,0400-19,3000

GESTEVISION TELECINCO 207.166 1.629.868,08 7,8600-7,8800

GRIFOLS 755.118 7.043.082,12 9,1780-9,3400

IBERDROLA 70.000.000 376.600.000,00 5,3600-5,4000

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 40.780 1.836.375,97 44,8400-45,5500

INDRA, SERIE A 48.113 672.808,82 13,9650-14,0000

MAPFRE, S.A. 19.557.422 43.231.134,08 2,1300-2,1500-2,2399-2,2620

PROMOTORA DE INFORMACIONES 2.148.584 4.200.481,72 1,9550

RED ELECTRICA CORPORACION 469.281 14.958.439,40 31,8150-31,8500-31,8750-31,9150-32,0000

REPSOLYPF 94.739 1.544.245,70 16,3000

SACYR VALLEHERMOSO 165.043 665.288,33 4,0310

SOS CORPORACION ALIMENTARIA 315.000 546.525,00 1,7350

TELEFONICA 777.908 12.023.752,58 15,3900-15,4200-15,4300-16,0000

TOTAL 123.771.011 632.942.817,26

No hay comentarios:

Publicar un comentario