sábado, 1 de mayo de 2010

MERCADO DE BLOQUES ( 30/04/2.010 ).

VALOR NUMERO DE TITULOS EFECTIVO (EUR) CAMBIOS (EUR)

ABENGOA 410.631 7.597.578,55 18,4500-18,4800-18,5279-18,6522

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 1.096.912 14.472.347,36 13,1600-13,1800-13,3642-13,4350

ACCIONA 49.197 3.692.726,31 74,6858-75,1100

ACERINOX 223.500 3.484.058,00 14,9480-15,1195-15,8000

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 2.358.858 81.798.739,02 34,3400-34,5600-34,6900-36,3500

AMADEUS IT HOLDING 787.368 9.371.004,52 11,8600-11,8700-11,8973-11,9600

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 6.760.542 67.006.176,28 9,8740-9,8790-9,8800-9,9600-10,0018-10,0200-10,0256-10,0300-10,0500

BANCO DE SABADELL 104.000 400.067,20 3,8468

BANCO POPULAR ESPAÑOL 2.911.810 15.600.996,14 5,3300-5,3420-5,3500-5,4114

BANCO SANTANDER 112.435.627 1.080.396.491,33 9,4550-9,4600-9,4700-9,4830-9,5000-9,5080-9,5100-9,5300-9,5400-9,5520-9,5785-9,5900-9,5982-9,6160-9,6500-9,6700-9,6900-9,7000

BANCO VALENCIA DER.2010-ABRIL 775.000 68.200,00 0,0880

BANKINTER 133.124 734.844,48 5,5200

CIE AUTOMOTIVE 85.000 306.850,00 3,6100

CRITERIA CAIXACORP 2.275.000 8.508.500,00 3,7400

EBRO PULEVA 208.000 2.916.784,00 14,0230

ENAGAS 458.536 7.045.497,43 15,0300-15,0400-16,0500

ENDESA 19.700 407.396,00 20,6800

FERSA ENERGIAS RENOVABLES 259.385 427.985,25 1,6500

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 225.000 2.216.250,00 9,8500

GAS NATURAL SDG 484.240 6.329.916,40 12,6850-12,7891-13,6500

GESTEVISION TELECINCO 134.611 1.443.029,92 10,7200

GRIFOLS 1.013.787 9.659.765,16 9,4600-9,4900-9,5250-9,6600

GRUPO CATALANA OCCIDENTE 1.298.955 19.957.148,80 15,3600-15,4900

IBERDROLA 1.397.300 8.312.352,67 5,9140-5,9600-5,9710-5,9960-6,0000

IBERDROLA RENOVABLES 671.848 1.955.352,51 2,9090-2,9182

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 448.932 21.033.970,67 46,7150-46,7700-46,8000-47,0500-47,5500

INDRA, SERIE A 113.812 1.717.968,36 15,0500-15,0929-15,1516

JAZZTEL 100.000 309.850,00 3,0985

MAPFRE, S.A. 213.450 533.411,55 2,4990

RED ELECTRICA CORPORACION 225.584 7.997.787,24 35,3600-35,7230-35,8570

REPSOLYPF 626.915 11.095.269,59 17,5900-17,6000-17,7050-17,7119-17,7500

SACYR VALLEHERMOSO 243.723 1.433.294,54 5,7800-5,9634

SOL MELIA 138.700 880.745,00 6,3500

SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE 98.978 194.986,66 1,9700

TELEFONICA 93.266.811 1.582.766.985,01 16,8500-16,8750-16,8900-16,9500-16,9700-16,9750-16,9800-17,0000

TUBACEX 175.000 518.126,50 2,9394-2,9833

ZELTIA 694.125 2.602.968,75 3,7500

No hay comentarios:

Publicar un comentario