martes, 8 de febrero de 2011

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR -NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABENGOA 478.829 10.048.299,82 20,9850-20,9900

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 97.057 1.428.679,04 14,7200

ACCIONA 146.622 10.126.037,60 68,9750-69,0000-69,1500-69,4000

ACERINOX 681.426 8.776.132,19 12,8350-12,8490-12,8690-12,8850-12,8900

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 316.317 11.043.768,73 34,7300-34,8100-34,8500-34,9000-34,9800-35,0000

AMADEUS IT HOLDING 172.127 2.687.921,54 15,5800-15,6400-15,6500

AMPER 93.464 302.356,04 3,2350

ANTENA 3 DE TELEVISION 118.592 887.661,12 7,4850

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 41.570.835 373.865.244,08 8,8670-8,9400-8,9500-8,9700-8,9990-9,0000-9,0145-9,0200

BANCO DE SABADELL 3.129.532 9.960.201,16 3,1800-3,1850-3,1900

BANCO POPULAR ESPAÑOL 1.699.499 7.392.191,61 4,3281-4,3300-4,3580-4,3714

BANCO SANTANDER 5.837.171 52.116.806,22 8,8160-8,8400-8,8700-8,9350-8,9400-8,9500-9,0000-9,0100

BANKINTER 215.354 1.039.729,11 4,8280

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 50.000 1.110.010,00 22,2002

CIE AUTOMOTIVE 155.522 820.970,66 5,2674-5,2800

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 620 250.436,66 403,9301

CRITERIA CAIXACORP 2.396.319 12.109.807,18 5,0080-5,0200-5,0570

EBRO FOODS 30.000 471.600,00 15,7200

ENAGAS 158.162 2.520.342,80 15,9000-15,9160-16,1050

ENDESA 82.593 1.788.615,14 21,6533-21,6600

EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE 251.383 5.203.628,10 20,7000

FERROVIAL 1.030.483 9.131.229,38 8,8600-8,8725

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 667.524 3.791.536,32 5,6800

GESTEVISION TELECINCO 40.646 392.437,13 9,6550

GRIFOLS 249.797 2.941.831,81 11,7500-11,7600-11,7800-11,8450

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 430.000 1.105.395,00 2,5515-2,5765

IBERDROLA 1.123.532 7.158.482,08 6,3120-6,3670-6,4000

IBERDROLA RENOVABLES 1.588.004 4.513.951,80 2,8310-2,8445-2,8475-2,8500-2,8510-2,8740

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 155.539 8.480.777,34 54,3400-54,5160-54,5800

INDRA, SERIE A 44.057 617.679,14 14,0200

INTERNATIONAL CONSOLIDAT.AIRLINES GROUP 1.563.015 4.907.867,10 3,1400

MAPFRE, S.A. 1.650.237 4.333.345,57 2,5600-2,5750-2,6510-2,6540-2,6850-2,6900

OBRASCON HUARTE LAIN 106.046 2.503.943,24 23,5500-23,6172-23,9500

PROMOTORA DE INFORMACIONES 773.920 1.571.057,60 2,0300

RED ELECTRICA CORPORACION 131.019 5.084.732,87 38,6990-38,7300-38,9900

REPSOLYPF 126.301 2.979.506,95 23,5500-23,6414

SACYR VALLEHERMOSO 300.133 2.183.467,58 7,2750

SOL MELIA 111.520 876.204,63 7,8500-7,8600

TELEFONICA 521.033 9.692.847,81 18,5700-18,5800-18,6050-18,6500

TUBOS REUNIDOS 180.604 371.001,99 2,0480-2,0555

VISCOFAN 25.000 675.000,00 27,0000

VUELING AIRLINES 34.600 399.491,60 11,5460

TOTAL 68.534.434 TITULOS / EFECTIVO 587.662.225,74 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario