VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABENGOA 99.400 1.875.181,00 18,8650
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 1.625.477 22.376.056,45 13,7400-13,7435-13,7800-13,8500
ACCIONA 57.500 3.082.975,00 51,7800-53,8925
ACERINOX 20.700 265.581,00 12,8300
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 176.186 6.063.752,70 34,2500-34,4500
AMADEUS IT HOLDING 701.162 10.306.568,95 14,6900-14,8250
ARCELORMITTAL 10.000 274.800,00 27,4800
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 69.648.871 522.302.016,26 7,3300-7,4250-7,4359-7,4520-7,4600-7,4610-7,4700-7,5000-7,5050-7,5090-7,5100-7,5210-7,5300-7,5600-7,5700-7,5800-7,5850-7,5900-7,6100-7,6500
BANCO DE SABADELL 263.460 793.541,52 3,0120
BANCO POPULAR ESPAÑOL 765.764 2.846.880,82 3,7177
BANCO SANTANDER 5.961.742 47.946.734,28 7,9900-8,0000-8,0090-8,0190-8,0200-8,0300-8,0440-8,0490-8,1180-8,1400-8,2500-8,2510-8,2590
BANKINTER 2.000.000 8.100.000,00 4,0500
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 125.000 2.257.500,00 18,0600
DURO FELGUERA 90.000 469.080,00 5,2120
ENDESA 20.000 388.240,00 19,4120
FERROVIAL 358.118 2.829.609,52 7,8900-7,9000-7,9400-7,9430
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 15.000 271.050,00 18,0700
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 718.331 3.942.550,53 5,4880-5,4950
GAS NATURAL SDG 10.933.244 118.650.184,00 10,7800-10,7900-10,8000-10,9100-11,0000-11,0250
GESTEVISION TELECINCO 207.434 1.815.767,11 8,6850-8,7700
GRIFOLS 207.329 2.208.053,85 10,6500
GRUPO EMPRESARIAL ENCE 200.000 461.400,00 2,3070
IBERDROLA 16.924.662 95.528.871,14 5,5000-5,6363-5,6400-5,6800-5,6810-5,6870-5,6900-5,7030-5,7037-5,7050-5,7100
IBERDROLA RENOVABLES 681.104 1.755.558,32 2,5544-2,5800-2,5900-2,5910
IBERIA 237.816 887.529,31 3,7320
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 23.235 1.362.732,75 58,6500
INDRA, SERIE A 199.988 2.594.844,00 12,9500-13,0000
JAZZTEL 124.584 443.519,04 3,5600
NH HOTELES 217.952 784.627,20 3,6000
PROSEGUR 400.000 18.400.000,00 46,0000
RED ELECTRICA CORPORACION 131.376 4.508.171,21 34,0920-34,3900-34,5000
REPSOLYPF 57.452.719 1.228.994.515,11 20,8700-21,0000-21,0708-21,0800-21,4300-21,4500-21,4700-21,4750-21,4800-21,4900-21,5000-21,5250-21,5400-21,5500-21,5850-21,5900-21,6000-21,6100-21,6150-21,6500
SERVICE POINT SOLUTIONS 372.072 146.968,44 0,3950
SOS CORPORACION ALIMENTARIA 1.653.530 1.107.865,10 0,6700
TECNICAS REUNIDAS 1.004.344 47.835.442,68 47,4000-47,4270-47,4280-47,4700-47,5100-47,6600-47,7500
TELEFONICA 10.479.606 179.025.764,08 16,7500-17,0000-17,0459-17,0500-17,1500-17,1600-17,1650-17,1700-17,1750-17,2000-17,2050
VOCENTO 1.609.908 5.570.281,68 3,4600
TOTAL 185.717.614 TITULOS EFECTIVO 2.348.474.213,05 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario