VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABENGOA 115.796 2.141.328,44 18,4900-18,5000
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 340.000 4.648.875,00 13,5465-13,7550-13,7900-13,8000
ACCIONA 11.959 651.801,38 54,5030
ACERINOX 103.000 1.207.160,00 11,7200
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 78.653 2.810.743,61 35,7360
AMADEUS IT HOLDING 126.819 1.962.979,62 15,3880-15,5000
ANTENA 3 DE TELEVISION 347.119 2.435.068,60 7,0050-7,0150-7,0350
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 37.558.241 298.712.529,54 7,8600-7,8631-7,8730-7,8900-7,9000-7,9071-7,9400-7,9500-7,9650-7,9700-7,9800-7,9900-8,0000
BANCO DE SABADELL 240.874 772.936,80 3,2000-3,2200
BANCO POPULAR ESPAÑOL 2.097.000 8.661.580,00 4,1300-4,1400
BANCO SANTANDER 19.042.807 158.200.381,15 8,2300-8,2500-8,2600-8,2640-8,2700-8,2800-8,3100-8,3125-8,3200-8,3299-8,3300-8,3380-8,3400-8,3450-8,3470-8,3500-8,3540-8,3600
BANKINTER 2.000.000 8.640.000,00 4,3200
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 81.007 1.530.222,23 18,8900
CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 2.551 999.992,00 392,0000
CORPORACION FINANCIERA ALBA 1.156.239 41.740.227,90 36,1000
CRITERIA CAIXACORP 1.072.821 4.312.740,42 4,0200
EBRO FOODS 139.650 2.255.359,91 16,1100-16,1350-16,3400
ENAGAS 13.298.359 203.508.147,48 15,2450-15,2880-15,2900-15,3000-15,3500
ENDESA 464.602 8.409.296,20 18,1000
FAES FARMA 16.836 50.087,10 2,9750
FERROVIAL 3.900.343 31.357.128,47 8,0120-8,0325-8,0400-8,0560
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 127.000 708.398,30 5,5480-5,5950
GAS NATURAL SDG 8.023.584 91.709.565,12 11,4300
GESTEVISION TELECINCO 144.677 1.248.007,56 8,5850-8,6280-8,6500
IBERDROLA 5.760.653 31.332.554,98 5,4200-5,4250-5,4300-5,4400-5,4480-5,4500
IBERDROLA DER.2010-DICIEMBRE 47.628.450 7.187.110,44 0,1500-0,1510-0,1520
IBERDROLA RENOVABLES 37.813.790 97.172.161,22 2,5370-2,5645-2,5700
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 674.414 41.835.228,00 62,0000-62,4000-62,6050
JAZZTEL 153.942 533.378,81 3,4400-3,4890
NH HOTELES 110.000 356.840,00 3,2440
OBRASCON HUARTE LAIN 138.527 3.115.307,50 22,4380-22,5000
PROMOTORA DE INFORMACIONES 1.555.000 2.456.350,00 1,5700-1,6000
RED ELECTRICA CORPORACION 317.928 11.422.734,96 35,9130-35,9200-36,1064
REPSOLYPF 1.000.088 21.167.187,75 21,0100-21,1100-21,1200-21,1255-21,1300-21,1400-21,1600-21,1700-21,1800-21,1900-21,1950-21,2000-21,2100-21,2200
SACYR VALLEHERMOSO 304.617 1.425.607,56 4,6800
SOL MELIA 185.092 1.209.329,06 6,5300-6,5433
TECNICAS REUNIDAS 48.823 2.252.693,22 46,1400
TELEFONICA 19.021.981 329.027.249,46 17,2400-17,2500-17,2700-17,2800-17,2900-17,3000-17,3500-17,3800
TUBACEX 205.000 504.300,00 2,4600
VISCOFAN 25.000 699.350,00 27,9740
TOTAL 205.433.242 TITULOS EFECTIVO 1.430.371.939,79 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario