VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABENGOA 22.859 422.891,50 18,5000
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 474.580 6.319.471,20 13,1810-13,3900-13,4080-13,4450
AMADEUS IT HOLDING 166.060 2.549.801,24 15,2100-15,3800-15,4250
ANTENA 3 DE TELEVISION 578.285 4.082.040,65 7,0300-7,0900
ARCELORMITTAL 36.000 1.006.786,80 27,9663
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 8.203.704 66.092.010,90 8,0200-8,0260-8,0280-8,0300-8,0400-8,0500-8,0600-8,0800-8,0900-8,1100
BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.505.765 19.053.822,54 4,2190-4,2300
BANCO SANTANDER 6.009.115 50.167.520,80 8,3200-8,3300-8,3400-8,3500-8,3590-8,3600-8,3700-8,3900
CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 9.924 3.752.841,00 374,0000-378,5000
CRITERIA CAIXACORP 4.000.000 16.200.000,00 4,0500
EBRO FOODS 40.000 653.876,00 16,3469
ENAGAS 1.386.715 21.434.082,50 15,4500-15,5000
FERROVIAL 8.500.000 68.765.000,00 8,0900
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 158.427 2.964.150,63 18,6900-18,7125
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 549.000 2.982.293,80 5,4240-5,5162
GESTEVISION TELECINCO 187.120 1.647.822,72 8,7560-8,8500
GRIFOLS 85.192 870.662,24 10,2200
GRUPO EZENTIS 200.000 94.000,00 0,4700
IBERDROLA 18.007.963 99.039.113,64 5,4900-5,4950-5,5000-5,5050-5,5100
IBERDROLA DER.2010-DICIEMBRE 10.000.000 1.530.000,00 0,1530
IBERDROLA RENOVABLES 397.598 1.016.442,11 2,5470-2,5658
IBERIA 76.926 256.163,58 3,3300
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 49.791 3.136.254,20 62,9500-63,0000
INDRA, SERIE A 33.000 428.739,30 12,9921
JAZZTEL 87.000 298.410,00 3,4300
MIQUEL Y COSTAS 1.712.934 35.457.733,80 20,7000
OBRASCON HUARTE LAIN 96.734 2.120.881,92 21,8800-21,9220-21,9830
PROSEGUR 214.888 9.132.740,00 42,5000
RED ELECTRICA CORPORACION 25.558 923.921,70 36,1500
REPSOLYPF 22.034.474 467.869.152,38 21,1800-21,1850-21,2000-21,2200-21,2300-21,2400-21,2450-21,2800-21,3400
SACYR VALLEHERMOSO 58.800 276.360,00 4,7000
SOL MELIA 40.000 265.224,00 6,6306
TECNICAS REUNIDAS 250.000 11.566.750,00 46,1400-46,2700-46,3000-46,3050
TELEFONICA 8.056.430 139.767.019,00 17,2950-17,3000-17,3150-17,3200-17,3300-17,3500-17,3550-17,3600-17,3700-17,3800-17,4300
TOTAL 96.254.842 TITULOS EFECTIVO 1.042.143.980,15 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario