miércoles, 1 de diciembre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO ( EUROS ) - CAMBIO ( EUROS )

ABENGOA 23.508 366.607,26 15,5950

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 157.469 1.950.056,05 12,3050-12,4050

AMADEUS IT HOLDING 148.108 2.109.531,63 14,1700-14,2100-14,5400

ANTENA 3 DE TELEVISION 758.219 4.533.065,15 5,9700-5,9822

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 9.654.026 68.483.045,55 7,0460-7,0480-7,0500-7,0700-7,1000-7,1150-7,1300-7,1400-7,1600-7,1700-7,2000

BANCO DE SABADELL 100.000 300.900,00 3,0090

BANCO DE VALENCIA 625.699 1.877.097,00 3,0000

BANCO POPULAR ESPAÑOL 2.462.702 9.651.475,70 3,8830-3,9200-3,9300-3,9369

BANCO SANTANDER 11.351.165 82.965.484,04 7,2000-7,2210-7,2300-7,2430-7,2500-7,2700-7,2800-7,3300-7,3400-7,3500-7,3600-7,3630-7,3930-7,4300-7,4400

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 20.000 360.800,00 18,0400

CAMPOFRIO FOOD GROUP 20.170 139.136,48 6,8000-6,9600

CIE AUTOMOTIVE 21.768 86.636,64 3,9800

CRITERIA CAIXACORP 24.450.000 93.279.000,00 3,7900-3,8200

EBRO FOODS 1.052.279 16.213.944,83 15,3520-15,4080-15,4100

ENAGAS 287.612 4.271.855,97 14,2900-14,3100-14,3200-14,4220-15,7700

FAES FARMA 21.000 50.610,00 2,4100

FERROVIAL 356.263 2.748.171,08 7,2480-7,3000-8,0500

FLUIDRA 197.000 504.556,40 2,5612

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 85.000 1.634.550,00 19,2300

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 207.375 1.084.230,45 5,2060-5,2300-5,2479

GESTEVISION TELECINCO 501.601 3.637.687,30 7,2200-7,3000

GRIFOLS 139.274 1.248.589,12 8,9300-9,0790

GRUPO CATALANA OCCIDENTE 32.519 371.041,79 11,4100

IBERDROLA 14.356.567 76.618.700,28 5,3000-5,3127-5,3200-5,3300-5,3390-5,3500-5,3550-5,3570

IBERDROLA RENOVABLES 200.000 455.000,00 2,2750

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 33.726 1.956.539,09 57,9534-58,0700

INDRA, SERIE A 24.087 297.474,45 12,3500

JAZZTEL 383.187 1.234.710,46 3,2074-3,2260

MAPFRE, S.A. 21.711.666 43.296.264,63 1,9500-1,9600-2,0200-2,0220

MIQUEL Y COSTAS 4.057 80.977,72 19,9600

NH HOTELES 810.000 2.601.025,00 3,0130-3,0200-3,0250-3,3400

OBRASCON HUARTE LAIN 169.720 3.451.367,12 20,1000-20,3580-20,3590

PROSEGUR 6.857 298.965,20 43,6000

RED ELECTRICA CORPORACION 10.699 360.374,42 33,6830

REPSOLYPF 979.289 18.153.605,18 18,3400-18,3800-18,4100-18,4900-18,5400-18,5546-18,5600-18,6150-18,6600-18,7200-18,7300

SACYR VALLEHERMOSO 565.965 2.257.305,82 3,9330-3,9620-4,0465

SOS CORPORACION ALIMENTARIA 600.000 417.000,00 0,6950

TELECINCO DER.2010-NOVIEMBRE 1.402.801 701.688,90 0,4830-0,5000-0,5030

TELEFONICA 4.258.908 70.316.564,33 16,3800-16,4000-16,4100-16,4200-16,4300-16,4500-16,4700-16,4800-16,5520-16,5600-16,5650-16,5710-16,5900-16,6000

VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRA. 19.215.026 4.252.285,25 0,2213

VISCOFAN 111.171 2.948.254,92 26,5200

TOTAL 117.516.483 TITULOS EFECTIVO 527.566.175,21 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario