VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABENGOA 105.561 1.881.624,83 17,8250
ACCIONA 42.798 2.381.780,69 55,4050-55,9200
ACERINOX 34.000 394.060,00 11,5900
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 40.000 1.441.000,00 36,0250
AMADEUS IT HOLDING 33.274 481.474,78 14,4700
ANTENA 3 DE TELEVISION 40.000 291.200,00 7,2800
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 3.003.494 24.663.124,18 8,1700-8,1880-8,1950-8,2100-8,2200-8,2300-8,2400
BANCO DE SABADELL 1.183.812 3.902.860,12 3,2800-3,3000
BANCO POPULAR ESPAÑOL 1.719.966 7.277.850,18 4,2300-4,2528
BANCO SANTANDER 7.032.329 59.999.447,41 8,5130-8,5132-8,5140-8,5170-8,5200-8,5400-8,5430-8,5570-8,5580-8,5800
BANKINTER 55.500 251.637,00 4,5340
BBVADER.2010-NOVIEMBRE 23.341.238 6.797.152,00 0,2850-0,2860-0,2870-0,2890-0,2900-0,2910-0,2920-0,2950-0,2960
CRITERIA CAIXACORP 1.000.000 3.960.000,00 3,9600
EBRO FOODS 90.103 1.379.476,93 15,3100
FERROVIAL 11.045.000 85.736.250,00 7,6900-7,7500-7,8000-7,8200
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 70.657 1.367.184,69 19,3496
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 127.650 671.311,35 5,2590
GESTEVISION TELECINCO 124.911 1.158.956,69 9,2718-9,2850
GRIFOLS 99.174 966.946,50 9,7500
IBERDROLA 3.619.873 20.887.174,50 5,7600-5,7650-5,7690-5,7800-5,7850-5,8000
IBERDROLA RENOVABLES 2.599.825 6.132.800,90 2,3250-2,3540-2,3655-2,3965
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 2.236.222 129.680.325,20 57,9700-57,9800-58,2300-58,4000
MAPFRE, S.A. 1.028.500 2.244.854,00 2,1800-2,2040
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 20.000 72.800,00 3,6400
PROSEGUR 15.000 671.100,00 44,7400
RED ELECTRICA CORPORACION 24.520 883.798,88 35,9000-36,1350
REPSOLYPF 1.254.418 24.445.434,44 19,4400-19,4800-19,4900-19,5000
TECNICAS REUNIDAS 7.552 313.559,04 41,5200
TELEFONICA 11.784.027 209.583.086,88 17,7600-17,8000-17,8250-17,8300-17,8400-17,8600-17,8650-17,8750
TOTAL 71.779.404 TITULOS EFECTIVO 599.918.271,19 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario