miércoles, 24 de noviembre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABENGOA 131.018 2.270.197,68 17,2800-17,3350

ACCIONA 31.745 1.715.787,36 54,0000-54,2829

AMADEUS IT HOLDING 44.094 648.622,74 14,7100

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 12.127.925 93.543.933,37 7,6450-7,6500-7,6810-7,6900-7,7150-7,7190-7,7300-7,7579-7,7600-7,7800

BANCO PASTOR 55.762 184.014,60 3,3000

BANCO POPULAR ESPAÑOL 276.187 1.105.825,13 4,0039

BANCO SANTANDER 2.852.100 22.697.272,82 7,9000-7,9300-7,9400-7,9500-7,9700-7,9963-8,0000-8,0135-8,0150

CAMPOFRIO FOOD GROUP 9.244 67.481,20 7,3000

CRITERIA CAIXACORP 7.500.000 29.625.000,00 3,9500

FERROVIAL 15.083.800 114.796.250,00 7,5860-7,6000-7,6100-7,6110

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 590.106 3.000.914,79 5,0800-5,0830-5,0970

GESTEVISION TELECINCO 99.203 768.823,25 7,7500

GRIFOLS 116.684 1.101.636,38 9,4339-9,4450

IBERDROLA 127.601.323 730.767.320,08 5,6300-5,6470-5,6900-5,7100-5,7150-5,7160-5,7200-5,7300-5,7500

IBERDROLA RENOVABLES 1.050.000 2.497.500,00 2,3765-2,3794

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 8.500 500.310,00 58,8600

INDRA, SERIE A 122.335 1.562.232,10 12,7600-12,7850

INMOBILIARIA DELSUR 42.000 504.000,00 12,0000

MAPFRE, S.A. 6.750.000 14.512.500,00 2,1500

PROSEGUR 21.500 956.535,00 44,4900

REALIABUSINESS 200.000 320.000,00 1,6000

RED ELECTRICA CORPORACION 190.649 6.743.541,98 35,2300-35,2800-35,3350-35,4500-35,6200

REPSOLYPF 1.522.426 29.039.528,80 18,8000-18,9000-18,9900-19,1300

TELECINCO DER.2010-NOVIEMBRE 3.020.226 2.154.424,52 0,7100-0,7140

TELEFONICA 7.034.301 123.629.222,51 17,3800-17,3900-17,4450-17,4500-17,4750-17,5270-17,5700-17,6000-17,6150-17,6700

TUBACEX 61.127 134.907,29 2,2070

VIDRALA 9.000 183.718,00 20,3670-20,4500

VUELING AIRLINES 56.000 507.348,80 9,0598

TOTAL 186.607.255 TITULOS EFECTIVO 1.185.538.848,40 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario