VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 1.800.000 25.290.000,00 14,0500
ACCIONA 230.738 14.423.362,50 62,5000-62,9475
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 9.469 350.353,00 37,0000
AMADEUS IT HOLDING 1.216.085 17.729.276,85 14,5500-14,5800
ANTENA 3 DE TELEVISION 291.470 2.142.755,95 7,3200-7,3850
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 32.418.401 301.153.461,13 9,0390-9,0500-9,0510-9,0620-9,0666-9,0950-9,1000-9,1720-9,3300-9,3750
BANCO PASTOR 132.000 460.680,00 3,4900
BANCO POPULAR ESPAÑOL 7.416.666 33.227.147,02 4,4760-4,5430
BANCO SANTANDER 6.842.576 61.471.977,11 8,9000-8,9200-8,9560-9,0020-9,1100-9,2800
CORPORACION FINANCIERA ALBA 6.816 256.895,04 37,6900
CRITERIA CAIXACORP 197.808 794.854,12 4,0000-4,0380
EBRO FOODS 20.006 318.595,55 15,9250
GRIFOLS 57.690 668.627,10 11,5900
IBERDROLA 9.257.821 56.027.397,79 5,9900-6,0280-6,0300-6,0350-6,0450-6,0580-6,0700-6,0730-6,0790-6,0900
IBERIA 1.296.257 4.114.319,72 3,1740
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 7.872.232 475.498.697,76 59,3300-59,4300-59,5000-59,6800-60,1700-60,4000-60,4400-60,5000
MAPFRE, S.A. 135.374 315.827,54 2,3330
PROSEGUR 6.265 270.021,50 43,1000
RED ELECTRICA CORPORACION 50.502 1.822.062,30 36,0300-36,1500
REPSOLYPF 574.036 11.333.509,20 19,7000-19,7500
SACYR VALLEHERMOSO 61.900 290.744,30 4,6970
SOL MELIA 50.000 354.000,00 7,0800
TECNICAS REUNIDAS 62.100 2.785.495,50 44,8550
TELEFONICA 496.933.943 9.627.615.218,81 19,1900-19,2200-19,2300-19,2400-19,2500-19,2700-19,3000-19,3100-19,3200-19,3300-19,3400-19,3500-19,3600-19,3700-19,3900-19,4300-19,4750-19,5000-19,5100-19,5200-19,5300-19,5370-19,5450-19,5500-19,5600-19,5700-19,5750-19,6000
TOTAL 566.940.155 TITULOS 10.638.715.279,79 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario