martes, 23 de noviembre de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABENGOA 33.564 591.901,14 17,6350

ACCIONA 19.942 1.104.355,85 55,1269-55,5000

ACERINOX 100.000 1.146.000,00 11,4600

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 8.500 305.600,50 35,9530

ANTENA 3 DE TELEVISION 281.816 1.968.484,76 6,9850

ARCELORMITTAL 40.000 981.628,00 24,5407

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 1.027.125 8.248.712,63 7,9100-7,9900-8,0000-8,1050-8,1100

BANCO POPULAR ESPAÑOL 859.594 3.639.631,57 4,1170-4,1259-4,3222

BANCO SANTANDER 4.484.458 37.069.540,65 8,2100-8,2110-8,2300-8,2554-8,2600-8,2700-8,3400-8,3500

BANKINTER 225.556 973.796,03 4,3100-4,3200

CIE AUTOMOTIVE 172.771 732.549,04 4,2400

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 2.710 1.049.882,00 385,7000-387,9500

ENAGAS 18.181 275.805,77 15,1700

ENDESA 219.043 4.250.446,89 19,2300-19,4850

FERROVIAL 5.344.986 42.411.992,48 7,6650-7,6800-7,8350-7,9500

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 50.000 990.000,00 19,8000

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 367.208 1.865.876,61 5,0700-5,0850

GAS NATURAL SDG 101.725 1.130.673,38 11,1150

GESTEVISION TELECINCO 141.072 1.137.744,72 7,9559-7,9590-8,1910

GRIFOLS 67.981 649.626,44 9,5560

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 300.000 742.410,00 2,4747

IBERDROLA 2.149.223 12.435.173,80 5,7630-5,7700-5,7710-5,8700-5,8710

IBERDROLA RENOVABLES 657.862 1.618.998,38 2,4610

IBERIA 2.176.937 6.900.890,29 3,1700

IBERPAPELGESTION 280.000 3.780.000,00 13,5000

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 119.919 7.085.972,56 58,8000-59,2930-59,3000-59,4200

JAZZTEL 119.850 422.111,70 3,5220

MAPFRE, S.A. 2.982.988 6.426.114,32 2,1400-2,1550-2,2170

RED ELECTRICA CORPORACION 55.950 1.996.645,00 35,5903-35,6800-35,7350

REPSOLYPF 177.390 3.460.613,43 19,3793-19,6700-19,6800

SACYR VALLEHERMOSO 86.000 391.214,00 4,5490

TECNICAS REUNIDAS 7.165 308.095,00 43,0000

TELECINCO DER.2010-NOVIEMBRE 1.350.000 1.090.875,00 0,7800-0,8103

TELEFONICA 11.319.850 205.636.565,76 17,7550-17,7850-17,8000-17,9300-17,9700-17,9900-18,1100-18,2300

VIDRALA 2.500 51.237,50 20,4950

TOTAL 35.351.866 TITULOS EFECTIVO 362.871.165,20 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario