VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABENGOA 14.731 274.070,26 18,6050
ACCIONA 33.964 2.065.916,28 60,7375-60,8862
ACERINOX 85.003 1.085.913,33 12,7750
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 108.976 3.935.279,36 36,1100-36,1230
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 200.177.263 1.946.876.633,10 9,5500-9,6000-9,6100-9,6390-9,6400-9,6500-9,6700-9,6770-9,6775-9,6780-9,6800-9,7000-9,7100-9,7156-9,7300-9,7410-9,7510-9,7540-9,7640-9,9100
BANCO DE SABADELL 272.906 984.798,90 3,6080-3,6100
BANCO SANTANDER 16.633.344 152.500.326,63 9,0100-9,0600-9,0950-9,1340-9,1350-9,1400-9,1430-9,1600-9,1900-9,1940-9,1970
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 120.955 2.288.213,58 18,8155-18,8354-18,9800
EBRO FOODS 67.941 969.721,89 14,2730
FERROVIAL 124.962 882.856,53 7,0650
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 49.736 1.005.026,64 20,1700-20,2500
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 853.928 4.391.115,35 5,1340-5,1360-5,1990
GESTEVISION TELECINCO 290.879 2.289.392,87 7,8320-7,8800
GRIFOLS 67.305 708.385,13 10,5250
IBERDROLA 7.539.654 41.944.605,14 5,5300-5,5400-5,5450-5,5500-5,5540-5,5600-5,5630-5,5710-5,5750-5,5800
IBERDROLA RENOVABLES 1.097.850 2.614.509,32 2,3712-2,3859
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 46.240 2.643.703,34 57,1700-57,1800
INDRA, SERIE A 22.283 298.815,03 13,4100
NH HOTELES 300.500 1.001.360,00 3,3200-3,3385
PROMOTORA DE INFORMACIONES 450.000 756.000,00 1,6800
RED ELECTRICA CORPORACION 44.522 1.512.299,79 33,8950-33,9150-34,0950
REPSOLYPF 774.027 15.412.539,93 19,7340-19,7700-19,8100-19,8400-19,8800-19,9500-19,9900-20,0000
SACYR VALLEHERMOSO 270.835 1.331.341,60 4,9000-4,9600
TELEFONICA 2.669.858 48.336.642,70 18,0300-18,0500-18,0600-18,0800-18,0940-18,1000-18,1300-18,1650-18,1900-18,2500
VISCOFAN 45.386 1.092.372,18 24,0400-24,1040
ZELTIA 280.152 898.167,32 3,2060
TOTAL 232.443.200 TITULOS 2.238.100.006,20 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario