VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABENGOA 17.900 338.847,00 18,9300
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 38.813 526.692,41 13,5700
ACCIONA 22.218 1.379.848,89 62,1050
ACERINOX 50.000 651.200,00 13,0240
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 50.000 1.825.000,00 36,5000
AMADEUS IT HOLDING 162.690 2.186.866,75 13,4000-13,4500
ANTENA 3 DE TELEVISION 404.140 2.506.728,68 6,2000-6,2067
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 41.252.439 407.148.685,38 9,7800-9,8000-9,8300-9,8600-9,8700-9,8800-9,8900-9,9000
BANCO DE SABADELL 429.000 1.568.484,00 3,6360-3,6600
BANCO PASTOR 170.000 629.000,00 3,7000
BANCO POPULAR ESPAÑOL 2.360.485 10.420.793,53 4,2724-4,2725-4,5877-4,6725
BANCO SANTANDER 11.149.667 103.469.490,66 9,2300-9,2400-9,2530-9,2700-9,2800-9,3040-9,3060-9,3100
BANKINTER 182.281 931.273,63 5,1090
CRITERIA CAIXACORP 75.000 287.025,00 3,8270
DURO FELGUERA DER.2010-SEPTIEMBRE 50.000 185.000,00 3,7000
FERROVIAL 450.911 3.118.887,37 6,9125-6,9200
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 500.000 2.495.710,00 4,9870-5,0000
GAS NATURAL SDG 245.053 2.695.092,89 10,9980
GESTEVISION TELECINCO 344.823 2.811.644,81 8,1452-8,1456-8,2190
GRIFOLS 124.426 1.332.098,20 10,7000-10,7200
IBERDROLA 26.800.352 150.139.639,69 5,6000-5,6020-5,6029-5,6070-5,6120-5,6150-5,6200-5,6260-5,6300
IBERDROLA RENOVABLES 610.000 1.504.870,00 2,4670
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 105.635 6.156.678,34 58,2500-58,3600
INDRA, SERIE A 31.500 436.495,50 13,8570
PROMOTORA DE INFORMACIONES 150.000 250.500,00 1,6700
RED ELECTRICA CORPORACION 180.030 6.231.017,39 34,4750-34,5010-34,5800-34,6250-34,6600-34,6800
REPSOLYPF 4.233.306 80.439.052,46 18,8700-18,9200-19,0000-19,0350-19,0500-19,2150
SOL MELIA 50.000 328.260,00 6,5652
TELEFONICA 24.409.205 444.750.773,47 18,1000-18,1050-18,1300-18,1400-18,1600-18,1800-18,2000-18,2700-18,5000
VISCOFAN 14.488 350.609,60 24,2000
TOTAL 114.664.362 TITULOS 1.237.096.265,65 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario