VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) . CAMBIO (EUROS)
ABENGOA 17.371 342.252,13 19,7025
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 677.058 9.318.300,54 13,6300-13,7800
ACERINOX 70.000 924.000,00 13,2000
AMADEUS IT HOLDING 250.000 3.305.000,00 13,2200
ANTENA 3 DE TELEVISION 75.245 477.805,75 6,3500
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 23.438.891 240.700.522,81 10,1300-10,1340-10,2200-10,2400-10,2800-10,3000-10,3100
BANCO DE SABADELL 2.580.559 9.573.873,89 3,7100
BANCO POPULAR ESPAÑOL 1.407.097 6.612.860,37 4,6640-4,7239
BANCO SANTANDER 9.450.068 88.822.652,34 9,3800-9,3910-9,3980-9,4000-9,5010- 9,5800-9,5930
BANKINTER 684.432 3.610.045,12 5,2600-5,2800-5,3080
DURO FELGUERA 90.519 559.407,42 6,1800
DURO FELGUERA DER.2010-SEPTIEMBRE 51.951 191.179,68 3,6800
EBRO FOODS 1.000.000 14.650.000,00 14,6500
ENAGAS 177.305 2.654.455,85 14,9700-14,9800
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 770.972 3.906.404,62 4,9720-5,0040-5,0540-5,0780-5,1237
GAS NATURAL SDG 84.382 934.108,74 11,0700
GESTEVISION TELECINCO 215.572 1.804.733,14 8,3550-8,3780
GRIFOLS 105.000 1.136.700,00 10,8200-10,8400
IBERDROLA 13.171.657 75.148.750,65 5,6310-5,6600-5,7000-5,7010-5,7100-5,7500
IBERIA 125.000 359.062,50 2,8725
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 98.561 5.784.627,38 58,1000-58,3722-58,9200
INDRA, SERIE A 197.612 2.813.226,15 14,2290-14,2300-14,2400
MAPFRE, S.A. 783.141 1.783.640,45 2,2600-2,2815
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 754.980 2.643.529,60 3,5000-3,5200
PROSEGUR 28.900 1.229.101,50 42,5100-42,5550
REPSOLYPF 3.663.677 70.509.260,12 19,1600-19,2600
SOL MELIA 81.940 532.610,00 6,5000
TELEFONICA 792.046 14.503.303,07 18,2400-18,3240-18,3300-18,3400-18,3750
TOTAL 60.843.936 TITULOS 564.831.413,82 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario