viernes, 3 de septiembre de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE VALORES 2 / 09 / 2010.

VALOR - NUMERO DE VALORES - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIOS (EUROS)

ABENGOA 66.830 1.316.551,00 19,7000

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 164.966 2.262.817,50 13,7000-13,7350-13,7500

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 16.270 553.180,00 34,0000

AMADEUS IT HOLDING 610.087 8.040.417,61 13,0700-13,1000-13,1600-13,2050

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 1.097.997 10.850.632,92 9,8100-9,8700-9,9040-9,9180

BANCO DE SABADELL 110.304 436.803,84 3,9600

BANCO SANTANDER 33.946.509 327.424.931,21 9,6400-9,6660-9,6700-9,6770-9,6820-9,6900-9,6940-9,7000

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 66.663 1.390.607,87 20,8550-20,8784

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 1.115 387.574,00 347,6000

CRITERIA CAIXACORP 96.599 363.598,64 3,7640

EBRO FOODS 25.000 347.680,00 13,9072

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 47.400 905.516,10 19,0900-19,1230

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 160.000 899.360,00 5,6210

GESTEVISION TELECINCO 42.358 362.796,27 8,5650

IBERDROLA 7.835.461 44.255.143,76 5,6200-5,6310-5,6400-5,6500-5,6600

IBERDROLA RENOVABLES 2.631.671 6.786.018,85 2,5740-2,5750-2,5800-2,5830

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 48.430 2.671.317,91 54,7600-55,1500-55,3300

INDRA, SERIE A 44.052 591.838,62 13,4350

LA SEDA DE BARCELONA 43.494.456 3.044.611,92 0,0700

OBRASCON HUARTE LAIN 81.400 1.648.852,00 20,2000-20,3800

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 370.000 1.054.500,00 2,8500

RED ELECTRICA CORPORACION 38.900 1.307.040,00 33,6000

REPSOLYPF 11.044.898 209.928.159,58 18,8500-18,9200-18,9600-18,9900-19,0000-19,0100-19,0200

SOS CORPORACION ALIMENTARIA 2.606.690 3.910.035,00 1,5000

TECNICAS REUNIDAS 110.489 4.282.834,68 38,7150-38,7450-38,7660-38,8395

TELEFONICA 1.105.969 19.725.655,76 17,8200-17,8400-17,8500

VISCOFAN 33.242 786.838,14 23,6700

TOTAL 105.897.756 TITULOS 655.535.313,18 EUROS

No hay comentarios:

Publicar un comentario