miércoles, 22 de septiembre de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO ( EUROS ) - CAMBIOS ( EUROS )

ABENGOA 21.000 424.200,00 20,2000

ACERINOX 175.480 2.349.229,30 13,3213-13,3800-13,4100

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 28.041 1.031.460,14 36,7840

AMADEUS IT HOLDING 358.926 4.740.860,95 13,1500-13,1750-13,2325-13,2700

ANTENA 3 DE TELEVISION 213.000 1.372.296,00 6,3920-6,5000

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 16.443.100 166.032.905,17 10,0050-10,1650-10,1900-10,2000-10,2200-10,2635-10,2800-10,2950-10,3000

BANCO DE SABADELL 3.161.956 12.079.669,88 3,8170-3,8200-3,8260

BANCO POPULAR ESPAÑOL 1.800.000 8.601.060,00 4,7750-4,7952

BANCO SANTANDER 3.293.530 32.265.444,40 9,7700-9,8000-9,8050-9,8500

BANKINTER 86.600 458.980,00 5,3000

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 15.300 301.869,00 19,7300

CODERE 11.155 78.308,10 7,0200

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 11.000 4.179.780,00 379,9800

EBRO FOODS 849.615 12.668.744,48 14,9100-14,9150-14,9229

ENDESA 176.668 3.577.416,69 20,2400-20,2630

FERROVIAL 319.660 2.298.493,42 7,1830-7,1920

FLUIDRA 22.248 54.730,08 2,4600

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 97.500 1.982.250,00 20,3100-20,3550

GAS NATURAL SDG 169.822 1.915.359,05 11,2750-11,2830

GRIFOLS 38.500 395.395,00 10,2700

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 112.000 275.072,00 2,4560

IBERDROLA 8.683.690 49.552.451,53 5,7000-5,7200-5,7347-5,7600

IBERDROLA RENOVABLES 741.069 1.839.675,94 2,4789-2,4850-2,4860

IBERIA 497.411 1.430.971,94 2,8666-2,8800

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 265.748 15.529.369,61 58,1000-58,2500-58,2700-58,3200-58,4600-59,1896

INDRA, SERIE A 25.000 354.350,00 14,1740

JAZZTEL 353.938 1.004.953,61 2,8250-2,8450

MAPFRE, S.A. 1.500.000 3.449.250,00 2,2960-2,3065

OBRASCON HUARTE LAIN 137.595 2.944.533,00 21,4000

RED ELECTRICA CORPORACION 39.159 1.367.072,60 34,8450-34,9650

REPSOLYPF 427.506 8.267.459,58 19,3100-19,3150-19,3300-19,3500-19,4131

SACYR VALLEHERMOSO 85.425 339.393,53 3,9730

SOL MELIA 400.614 2.523.868,20 6,3000

TECNICAS REUNIDAS 20.000 800.550,00 39,9700-40,0850

TELEFONICA 4.521.627 83.529.867,97 18,4400-18,4500-18,4600-18,4676-18,5250-18,5300-18,5500

TOTAL 45.103.883 TITULOS 430.017.291,17 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario