sábado, 18 de septiembre de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO TITULOS - EFECTIVO ( EUROS ) - CAMBIOS ( EUROS )

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 1.228.000 16.860.965,00 13,6850-13,7300 13,7400-13,7600

ACCIONA 16.941 1.081.513,44 63,8400

ACERINOX 345.000 4.579.803,00 13,2650-13,2670-13,2688-13,4020

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 74.662 2.688.607,13 36,0000-36,0210

AMADEUS IT HOLDING 90.000 1.175.400,00 13,0600

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 150.440.403 1.538.501.461,57 10,0300-10,0500 10,1000-10,1100-10,1700-10,2000-10,2300-10,2400-10,2450-10,2500-10,2960

BANCO DE SABADELL 429.200 1.665.939,80 3,8815

BANCO POPULAR ESPAÑOL 6.517.639 31.236.657,65 4,7000-4,7100-4,7300-4,7496-4,8088-4,8500-4,8700-4,8704

BANCO SANTANDER 15.933.317 158.254.980,65 9,7400-9,7500-9,7600-9,7700-9,7800-9,8500-9,8900-9,9400-9,9500-9,9570-9,9650-10,0000

BANKINTER 300.000 1.574.400,00 5,2480

CORPORACION FINANCIERA ALBA 18.098 655.328,58 36,2100

CRITERIA CAIXACORP 272.417 1.051.529,62 3,8600

DURO FELGUERA DER.2010-SEPTIEMBRE 106.318 347.659,86 3,2700

EBRO FOODS 60.000 899.580,00 14,9930

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 3.607.227 19.848.105,23 5,3400-5,4260-5,4800-5,5000-5,5200

GAS NATURAL SDG 2.617.239 30.002.632,80 11,1900-11,2800-11,4100-11,5200

GESTEVISION TELECINCO 93.894 835.412,48 8,8974

GRIFOLS 143.667 1.447.098,66 10,0400-10,1300

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 169.243 414.306,86 2,4480

IBERDROLA 15.921.071 90.316.486,53 5,5500-5,6000-5,6210-5,6260-5,6270-5,6300-5,6400-5,6630-5,6760-5,7000-5,7100-5,7135-5,7200-5,7300

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 84.311 4.868.818,65 57,4500-57,8000

JAZZTEL 200.000 562.000,00 2,8100

MAPFRE, S.A. 1.000.000 2.293.000,00 2,2930

PROSEGUR 14.506 621.569,76 42,7200-42,9600

RED ELECTRICA CORPORACION 111.872 3.875.580,36 34,3930-34,4590-35,0000

REPSOLYPF 1.906.886 36.171.699,96 18,8600-18,9550-18,9600-18,9900-19,0000

SOL MELIA 113.500 703.700,00 6,2000

TECNICAS REUNIDAS 6.415 250.634,05 39,0700

TELEFONICA 30.665.958 560.883.276,16 18,0000-18,0400-18,0900-18,1000-18,1200-18,1500-18,2500-18,2600-18,2700-18,2900-18,3000-18,3200-18,3500-18,3700-18,3800-18,3850-18,4000

ZELTIA 195.512 717.333,53 3,6690

TOTAL 232.683.296 TITULOS 2.514.385.481,33 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario