ABENGOA 111.985 2.200.523,75 19,3200-19,7500
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 115.000 1.561.700,00 13,5800
ACERINOX 149.156 1.914.502,80 12,8000-12,8700
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 300.000 10.230.000,00 34,1000
AMADEUS IT HOLDING 330.443 4.371.010,89 13,2000-13,2300
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 11.837.843 115.921.902,06 9,7256-9,7400-9,7800-9,7920-9,8000-9,8570-9,8730
BANCO POPULAR ESPAÑOL 839.184 4.004.583,68 4,7673-4,8021
BANCO SANTANDER 1.585.951 15.431.329,16 9,6800-9,7200-9,7500-9,7530-9,7600-9,8090
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 67.876 1.402.996,92 20,6700
CRITERIA CAIXACORP 321.623 1.212.518,71 3,7700
EBRO FOODS 149.058 2.099.188,96 14,0750-14,0855
FERROVIAL 63.807 456.220,05 7,1500
GESTEVISION TELECINCO 100.000 841.190,00 8,4119
IBERDROLA 598.600 3.403.207,82 5,6800-5,6900
IBERIA 1.267.938 3.504.548,17 2,7440-2,7650-2,7700
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 86.700 4.823.561,72 54,9800-55,6900-55,7500-56,1000
INDRA, SERIE A 155.800 2.143.740,00 13,7300-13,8000
MAPFRE, S.A. 7.010.000 16.375.360,00 2,3360
NH HOTELES 138.057 421.018,63 3,0496
RED ELECTRICA CORPORACION 16.728 574.774,08 34,3600
REPSOLYPF 57.154 1.061.349,78 18,5700
SOL MELIA 50.987 318.668,75 6,2500
TECNICAS REUNIDAS 81.151 3.126.781,82 38,3000-38,5200-38,8200
TELEFONICA 2.397.778 42.831.731,33 17,7800-17,8100-17,8500-17,9000-17,9225-17,9300-17,9350-17,9500
ZELTIA 305.050 1.073.776,00 3,5200
TOTAL 28.137.869 TITULOS 241.306.185,08 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario