miércoles, 16 de junio de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES ( 15 / 06 / 2.010 ).

VALOR NÚMERO DE TITULOS EFECTIVO (EUROS) CAMBIOS (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 50.000 615.825,00 12,3165

AMADEUS IT HOLDING 300.000 3.871.250,00 12,9000-12,9125

ANTENA 3 DE TELEVISION 450.000 2.273.720,00 4,9800-5,0552-5,1320-5,1800

ARCELORMITTAL 13.293 335.914,11 25,2700

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 40.401.991 345.779.558,71 8,3800-8,4100-8,4200-8,4345-8,5000-8,5500-8,5600-8,5650-8,5700-8,5800-8,5840-8,5900-8,5950-8,6100-8,6140-8,6300-8,6400-8,6500-8,6900-8,6930-8,6950-8,7000

BANCO DE SABADELL 180.000 646.200,00 3,5900

BANCO POPULAR ESPAÑOL 817.430 3.649.329,45 4,4150-4,4610-4,5272

BANCO SANTANDER 32.440.871 279.411.148,15 8,5400-8,5500-8,6000-8,6100-8,7353-8,7500-8,7540-8,7700-8,7900-8,8000-8,8146-8,8300-8,8350-8,8900-8,9690

BANKINTER 298.000 1.433.695,00 4,8010-4,8100-4,8190

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 5.503 1.924.355,45 347,0000-350,1500

CRITERIA CAIXACORP 585.310 1.879.781,60 3,1120-3,3112

EBRO PULEVA 32.399 455.529,94 14,0600

ENAGAS 235.000 3.232.807,00 13,6474-13,7900

FERROVIAL 108.630 624.405,24 5,7480

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 120.645 952.612,92 7,8960

GESTEVISION TELECINCO 372.095 3.119.767,30 8,2920-8,3600-8,3800-8,4500-8,5500

GRIFOLS 150.000 1.356.675,00 9,0445

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 115.000 290.950,00 2,5300

IBERDROLA 7.336.974 38.015.340,13 5,1150-5,1500-5,1600-5,1960-5,2000-5,2100-5,2180-5,2200-5,2320

IBERDROLADER.2010-JUNIO 27.038.322 5.403.752,36 0,1970-0,1980-0,1990-0,2000-0,2005-0,2010

IBERDROLA RENOVABLES 680.050 1.763.683,75 2,5750-2,6060

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 134.500 6.433.135,00 47,8300

INDRA, SERIE A 349.152 4.975.816,00 14,2500-14,2700

MAPFRE, S.A. 10.925.847 26.138.052,72 2,3920-2,3990-2,4020

RED ELECTRICA CORPORACION 15.518 530.327,65 34,1750

REPSOLYPF 1.062.641 18.435.755,22 17,2000-17,2200-17,2500-17,3300-17,4000-17,4100-17,4500-17,5200

SACYR VALLEHERMOSO 122.875 538.890,20 4,2980-4,4760

TELEFONICA 15.858.125 254.151.203,05 15,9000-15,9100-15,9200-15,9800-16,0000-16,0700-16,0800-16,0900-16,1000-16,1200-16,1850-16,2200

ZARDOYAOTIS 63.675 665.403,75 10,4500

No hay comentarios:

Publicar un comentario