viernes, 30 de abril de 2010

MERCADO DE BLOQUES (29/04/2.010).

VALOR NUMERO DE TITULOS EFECTIVO (EUR) CAMBIOS (EUR)

ABENGOA 105.540 1.950.663,60 18,3400-18,5408

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 6.047.899 80.404.837,15 13,2500-13,2968-13,3100-13,3500-13,3550

ACCIONA 16.890 1.267.594,50 75,0500

ACERINOX 238.008 3.553.108,18 14,8250-14,9095-14,9270-15,0000

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 150.000 5.100.000,00 34,0000

ALMIRALL 102.903 849.525,72 8,2400-8,2721

AMADEUS IT HOLDING 8.111.081 93.930.236,87 11,0000-11,3500-11,3979-11,5094-11,5350-11,8000-11,8250-11,8900

ANTENA 3 DE TELEVISION 179.236 1.239.897,84 6,9000-6,9400

AVANZIT 474.236 298.768,68 0,6300

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 5.226.161 51.560.238,12 9,8000-9,8250-9,8300-9,8400-9,8460-9,8600-9,8680-9,8700-9,8750-9,8880-9,9300-9,9400

BANCO DE SABADELL 1.486.457 5.678.265,74 3,8200

BANCO PASTOR 78.482 320.991,38 4,0900

BANCO SANTANDER 181.931.269 1.696.689.621,91 9,1800-9,2000-9,3200-9,4250-9,4400-9,4500-9,4600-9,4630-9,4650-9,4700-9,4800-9,5000-9,5126-9,5132-9,5150-9,5400

BANKINTER 10.634.472 57.658.269,92 5,4200-5,5010-5,5020

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 565.020 11.490.681,08 20,3267-20,3500

CIA.ESPAÑOLA DE PETROLEOS (CEPSA) 73.676 1.586.981,04 21,5400

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 1.321 537.647,00 407,0000

CRITERIA CAIXACORP 3.789.833 13.910.913,22 3,6400-3,6600-3,6800-3,7000

DURO FELGUERA 119.171 970.051,94 8,1400

EBRO PULEVA 190.808 2.675.435,57 14,0000-14,0200-14,0300-14,0500

ENAGAS 531.163 7.876.810,29 14,8200-14,8300

ENDESA 166.201 3.481.910,95 20,9500

ERCROS 430.337 555.134,73 1,2900

FERROVIAL 649.076 4.373.883,22 6,7200-6,7800-6,8330

FLUIDRA 35.694 95.088,82 2,6640

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 82.946 2.069.502,70 24,9500

FUNESPAÑA 167.598 1.055.867,40 6,3000

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 173.354 1.615.659,28 9,3200

GAS NATURAL SDG 39.800 499.092,00 12,5400

GESTEVISION TELECINCO 62.000 657.000,00 10,5000-10,7000

GRIFOLS 163.110 1.608.351,69 9,8010-9,8580-9,8790

GRUPO CATALANA OCCIDENTE 50.931 774.884,61 15,2144

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 137.660 384.071,40 2,7900

GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE 50.000 349.250,00 6,9850

IBERDROLA 1.718.100 10.237.960,44 5,9400-5,9500-5,9700

IBERDROLA RENOVABLES 914.000 2.630.641,00 2,8700-2,8790-2,8970

IBERIA 645.726 1.647.049,57 2,5500-2,5520

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 1.318.356 61.071.477,36 46,0600-46,3500

INDRA, SERIE A 153.988 2.309.820,00 15,0000

INMOBILIARIA COLONIAL 5.870.545 763.170,85 0,1300

MAPFRE, S.A. 1.576.950 3.774.395,55 2,3900-2,4000-2,4240

NATRA 482.823 1.197.401,04 2,4800

NATRACEUTICAL 1.368.359 629.445,14 0,4600

NH HOTELES 321.351 1.104.940,95 3,4100-3,4500

OBRASCON HUARTE LAIN 38.101 835.554,93 21,9300

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 492.205 1.757.171,85 3,5700

PROMOTORA DE INFORMACIONES 135.540 425.595,60 3,1400

PULEVABIOTECH 59.282 62.838,92 1,0600

RED ELECTRICA CORPORACION 252.726 8.998.376,48 35,4050-35,5950-35,6000-35,6800-35,7320

RENTACORPORACION 42.064 135.446,08 3,2200

REPSOLYPF 924.344 16.246.309,13 17,5500-17,6000-17,6100-17,6500-17,6900

SACYR VALLEHERMOSO 61.000 348.682,10 5,7161

SERVICE POINT SOLUTIONS 422.955 321.445,80 0,7600

SOL MELIA 168.368 1.030.213,86 6,1000-6,1391

TECNICAS REUNIDAS 41.055 1.882.371,75 45,8500

TELEFONICA 4.506.050 75.617.368,89 16,7100-16,7200-16,7232-16,7300-16,7700-16,8000-16,8200

TUBACEX 457.010 1.356.954,80 2,9565-2,9800

TUBOS REUNIDOS 93.985 199.248,20 2,1200

URALITA 151.843 616.482,58 4,0600

URBAS GUADAHERMOSA 653.987 74.554,52 0,1140

VISCOFAN 59.106 1.223.762,40 20,7000-20,7100

ZARDOYAOTIS 679.662 8.006.418,36 11,7800

No hay comentarios:

Publicar un comentario