VALOR NÚMERO DE TÍTULOS EFECTIVO (EUR) CAMBIOS (EUR)
ABG 300.455 6.241.182,66 20,3600-20,4100-20,7000-20,9500
ACS 53.320 1.879.699,30 35,2000-35,4181
ACX 138.132 2.046.727,16 14,8100-14,8500
AGS 39.400 785.242,00 19,9300
ANA 76.484 6.214.699,42 81,0500-81,2000-81,3300-81,6930
BBVA 23.136.211 256.272.285,03 10,8800-10,9400-10,9600-11,0000-11,0593-11,1000-11,1200-11,1250-11,1300-11,1400
CIE 65.000 232.050,00 3,5700
ELE 84.750 1.857.415,00 21,9000-21,9400
ENC 590.095 1.775.964,53 2,9900-3,0070-3,0400
ENG 81.182 1.280.490,08 15,7500-15,7950
FCC 59.714 1.572.269,62 26,3300
GAM 371.877 3.828.015,39 10,1960-10,2884-10,2980-10,3300-10,3400
GAS 35.800 483.121,00 13,4950
IBE 442.405 2.829.612,25 6,3790-6,3820-6,4500
IBLA 445.000 1.138.399,00 2,5582
IBR 5.123.646 15.589.946,43 3,0223-3,0320-3,0400-3,0410-3,0480-3,0498-3,0954
IDR 255.906 3.947.972,67 15,3235-15,4450
ITX 1.965.343 95.849.041,51 48,6050-48,7800-48,8000-49,0850
MAP 200.000 542.000,00 2,7100
MSE 100.000 2.979.000,00 29,7900
MTS 14.000 456.638,00 32,6170
OHL 15.000 352.665,00 23,5110
POP 1.400.000 8.080.303,00 5,7251-5,8000
PRS 190.801 622.965,27 3,2650
PSG 139.529 4.940.721,89 35,4100
REE 158.614 6.163.781,20 38,8000-38,8900
REP 105.000 1.919.628,00 18,1500-18,3813
SAN 98.435.507 1.022.682.251,07 10,1900-10,2300-10,2450-10,2600-10,2700-10,2800-10,3000-10,3150-10,3300- 10,3450-10,4800-10,4900-10,5700
TEF 6.158.478 107.513.851,77 17,2600-17,3440-17,3500-17,3750-17,4700-17,4800-17,4920-17,5500
TL5 154.075 1.748.751,25 11,3500
UBS 5.000.000 570.000,00 0,1140
VLG 35.000 428.575,00 12,2450
ZOT 129.800 1.609.520,00 12,4000
No hay comentarios:
Publicar un comentario