jueves, 20 de enero de 2011

OPERERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 262.659 3.856.897,88 14,6250-14,6820-14,7300

ACCIONA 663.635 39.926.723,28 59,2000-59,3000-59,5000-59,9300-60,1000-60,1100-60,1500-60,4000-60,4600-60,6500-60,9300

ACERINOX 125.000 1.622.000,00 12,9760

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 75.000 2.688.750,00 35,8500

ANTENA 3 DE TELEVISION 50.000 372.525,00 7,4505

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 10.008.228 86.250.379,20 8,5350-8,5450-8,5500-8,5515-8,5675-8,5876-8,6000-8,6100-8,6200-8,6368-8,6500-8,6590-8,6650-8,6915-8,7000-8,7090-8,7200

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 109.000 713.312,50 6,5375-6,5500

BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.484.510 19.055.793,19 4,2360-4,2500-4,2588

BANCO SANTANDER 17.040.721 147.972.436,78 8,5900-8,6300-8,6600-8,6700-8,6950-8,7000-8,7070-8,7400

BANCO SANTANDER D11-ENERO 30.799.325 4.092.250,90 0,1320-0,1340

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 32.800 621.560,00 18,9500

CIE AUTOMOTIVE 76.462 403.011,97 5,2292-5,2770

DURO FELGUERA 75.000 390.615,00 5,2082

ENAGAS 280.000 4.341.764,00 15,5063

ENDESA 140.000 2.800.294,00 20,0021

FERROVIAL 1.006.886 8.390.750,20 8,3140-8,3400

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 74.177 1.442.742,65 19,4500

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 152.000 867.263,00 5,7010-5,7100

GAS NATURAL SDG 3.848.815 45.259.408,88 11,7300-11,7650-11,7900

GESTEVISION TELECINCO 88.027 777.279,30 8,8038-8,8450

GRIFOLS 247.526 2.766.078,80 11,1230-11,1400-11,2000

GRUPO CATALANA OCCIDENTE 25.000 337.500,00 13,5000

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 150.000 347.250,00 2,3150

IBERDROLA 559.820 3.450.435,43 6,1365-6,2100-6,2140

IBERDROLA RENOVABLES 638.701 1.733.318,49 2,7030-2,7100-2,7200-2,7300

IBERIA 7.464.987 26.127.454,50 3,5000

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 451.296 26.443.630,40 58,5900-58,6500-58,7300

NH HOTELES 8.206.647 30.792.476,25 3,7500-3,8100-3,8355

OBRASCON HUARTE LAIN 252.000 5.743.062,00 22,6420-22,6450-22,7100-22,7250-22,8130-22,8450-22,9000-22,9500

PROMOTORA DE INFORMACIONES 168.752 324.847,60 1,9250

PROSEGUR 420.000 19.093.800,00 44,6900-45,5000

RED ELECTRICA CORPORACION 199.987 7.220.287,56 35,9770-36,0000-36,2100-36,6000

REPSOLYPF 134.085.213 3.020.778.692,43 22,1600-22,1700-22,2500-22,3500-22,3900-22,3990-22,4000-22,4200-22,4400-22,4600-22,4786-22,4900-22,5000-22,5500-22,5600-22,8000

SACYR VALLEHERMOSO 80.000 479.680,00 5,9960

SOL MELIA 42.458 297.206,00 7,0000

SOS CORPORACION ALIMENTARIA 2.061.472 1.360.571,52 0,6600

TECNICAS REUNIDAS 496.690 22.479.001,74 44,3550-44,4000-44,9900-45,0100-45,0300-45,1300-45,1350-45,1500-45,3300-45,4000

TELEFONICA 8.502.466 152.322.671,10 17,8900-17,9000-17,9100-17,9400-17,9500-17,9600-17,9950

TOTAL 233.445.260 TITULOS EFECTIVO 3.693.943.721,5 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario