domingo, 23 de enero de 2011

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 294.317 4.317.481,37 14,6000-14,6805-14,7071

ACCIONA 200.000 12.386.000,00 61,9300

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 108.484 3.973.090,20 36,5500-36,6300

AMADEUS IT HOLDING 54.760 804.972,00 14,7000

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 38.247.391 347.624.562,19 9,0000-9,0100-9,0180-9,0200-9,0350-9,0400-9,0600-9,0650-9,0700-9,0782-9,0800-9,0803-9,0900-9,0986-9,1000-9,1100-9,1400-9,1600-9,1680

BANCO POPULAR ESPAÑOL 993.769 4.468.125,71 4,4810-4,4843-4,5000-4,5016-4,5092

BANCO SANTANDER 9.182.521 83.397.261,27 8,9120-8,9700-8,9991-9,0050-9,0200-9,0230-9,0400-9,0900-9,1049-9,1100-9,1700-9,1950-9,2000

BANCO SANTANDER D11-ENERO 44.466.241 6.231.688,91 0,1390-0,1400-0,1410

BANKINTER 1.026.749 5.187.069,06 5,0000-5,0060-5,0500-5,0560-5,1910

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 20.000 403.300,00 20,1650

EBRO FOODS 412.142 6.160.522,90 14,9000-14,9500

ENAGAS 474.574 7.352.778,08 15,3950-15,5000

FERROVIAL 296.730 2.524.440,50 8,4815-8,5330

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 150.000 833.250,00 5,5430-5,5670

GESTEVISION TELECINCO 239.117 2.195.731,04 9,1460-9,1750-9,1950-9,2500

GRIFOLS 110.965 1.235.306,77 11,1324

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 125.250 288.813,98 2,3059

IBERDROLA 3.654.164 23.338.780,35 6,3350-6,3380-6,3500-6,3650-6,3810-6,4000

IBERDROLA RENOVABLES 1.323.239 3.596.363,60 2,7170-2,7180

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 36.672 2.142.998,00 58,4369

INMOBILIARIA COLONIAL 19.031.809 1.098.135,38 0,0577

JAZZTEL 75.000 282.375,00 3,7650

LA SEDA DE BARCELONA 22.927.838 2.017.649,74 0,0880

LABORATORIOS ROVI 338.307 1.623.873,60 4,8000

MAPFRE, S.A. 1.166.570 2.828.893,78 2,4030-2,4280-2,4300

NH HOTELES 403.000 1.614.782,00 3,9140-4,0580

OBRASCON HUARTE LAIN 52.139 1.174.170,28 22,5200

PROSEGUR 161.938 7.008.137,88 43,2600-43,2800-43,3000

RED ELECTRICA CORPORACION 98.716 3.656.288,67 36,9400-36,9750-37,0550-37,0600-37,0750

REPSOLYPF 25.660.495 579.449.587,94 22,2200-22,4500-22,4900-22,5000-22,5050-22,5300-22,5400-22,5500-22,5900-22,6100-22,6460-22,6600-22,6700-22,7100-22,7200-22,7300

SOL MELIA 110.093 796.877,73 7,0650-7,5500

TECNICAS REUNIDAS 32.775 1.452.844,09 44,2075-44,3900

TELEFONICA 30.975.287 569.244.319,55 18,1700-18,2500-18,3000-18,3500-18,3600-18,3700-18,3750-18,4000-18,4100-18,4200-18,4450-18,4500-18,4800-18,4950-18,5000-18,5650

TOTAL 202.451.052 TITULOS EFECTIVO 1.690.710.471,57 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario