martes, 11 de enero de 2011

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 313.628 4.211.455,80 13,3500-13,3900-13,4451-13,4500

ACCIONA 296.405 15.220.935,48 50,7100-51,2150-51,3200-51,4400

ACERINOX 31.250 382.656,25 12,2450

AMADEUS IT HOLDING 35.476 515.466,28 14,5300

ANTENA 3 DE TELEVISION 36.424 260.431,60 7,1500

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 66.008.843 461.107.629,65 6,8952-6,9000-6,9130-6,9390-6,9400-6,9420-6,9430-6,9500-6,9600-6,9814-6,9850-6,9900-7,0000-7,0050-7,0077-7,0200-7,1300

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 44.000 250.632,80 5,6962

BANCO POPULAR ESPAÑOL 200.000 711.420,00 3,5571

BANCO SANTANDER 29.325.012 218.719.372,30 7,4000-7,4162-7,4200-7,4300-7,4400-7,4500-7,4590-7,4600-7,4630-7,4670-7,4700-7,4740-7,4790

BANKINTER 536.382 2.026.581,44 3,7420-3,7900

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 750 289.046,63 385,3955

CRITERIA CAIXACORP 18.931.000 73.641.590,00 3,8900

ENAGAS 2.603.075 37.614.433,75 14,4500

FERROVIAL 269.665 2.031.807,79 7,4844-7,5400-7,5692

GAS NATURAL SDG 10.275.292 106.291.013,44 10,3200-10,3700-10,5000

GESTEVISION TELECINCO 54.000 443.664,00 8,2160

GRIFOLS 525.807 5.286.682,98 10,0500-10,1400

IBERDROLA 9.360.485 51.037.931,37 5,4440-5,4500-5,4524-5,4530-5,4540-5,4600-5,4630-5,4684-5,4800

IBERDROLA RENOVABLES 38.753.809 99.188.820,78 2,5444-2,5500-2,5600

IBERIA 1.214.754 4.445.999,64 3,6600

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 135.699 7.620.783,15 56,1050-56,2300

JAZZTEL 299.803 1.070.996,71 3,5700-3,5770

MAPFRE, S.A. 651.381 1.325.245,73 2,0230-2,0380

OBRASCON HUARTE LAIN 34.284 737.106,00 21,5000

RED ELECTRICA CORPORACION 332.665 11.138.892,03 33,4800-33,4950-33,5500

REPSOLYPF 27.055.641 552.930.300,76 20,3500-20,3700-20,3800-20,3900-20,4000-20,4300-20,4550-20,4700-20,4800-20,4900-20,5000

SACYR VALLEHERMOSO 160.475 737.864,05 4,5980

SOS CORPORACION ALIMENTARIA 1.112.879 777.502,80 0,6900-0,7000

TECNICAS REUNIDAS 39.778 1.827.132,50 45,9279-45,9350

TELEFONICA 4.532.028 75.229.872,05 16,5000-16,5500-16,5700-16,5850-16,5900-16,5950-16,6000-16,6100-16,6200-16,6250-16,6450-16,6500-16,6700

TOTAL 213.170.690 TITULOS EFECTIVO 1.737.073.267,76 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario