martes, 4 de enero de 2011

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 68.000 919.931,20 13,5284

AMADEUS IT HOLDING 3.007.413 47.063.573,27 15,5000-15,5750-15,6784-15,7000-15,7100

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 90.311.236 690.558.101,47 7,6000-7,6020-7,6600-7,6840-7,7120

BANCO DE SABADELL 9.422.597 28.098.385,10 2,9640-2,9820-2,9970

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 158.739 981.226,78 6,1479-6,2200

BANCO POPULAR ESPAÑOL 17.230.885 66.681.398,61 3,8600-3,8650-3,8833-3,8850

BANCO SANTANDER 30.450.730 243.607.644,43 7,9700-7,9740-7,9750-8,0000-8,0100-8,0380-8,0400

CIE AUTOMOTIVE 40.000 192.400,00 4,8100

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 650 254.676,50 391,8100

EBRO FOODS 16.000 251.680,00 15,7300

ENDESA 204.933 3.830.197,77 18,6900

FERROVIAL 50.000 381.350,00 7,6270

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 51.500 299.575,50 5,8170

GAS NATURAL SDG 1.739.896 20.049.820,57 11,4100-11,4800-11,5800-11,6003

IBERDROLA 1.546.891 8.947.685,43 5,7300-5,8000

IBERDROLA RENOVABLES 339.418 905.297,12 2,6510-2,6785

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 1.117.007 62.721.988,44 55,6400-56,0000-56,1200-56,2000-56,2200

INDRA, SERIE A 30.000 384.750,00 12,8250

PROSEGUR 9.054 389.593,62 43,0300

RED ELECTRICA CORPORACION 1.307.000 45.618.615,00 34,5850-34,6450-34,9158

REPSOLYPF 9.990.455 210.460.688,35 20,9650-21,0850-21,1100-21,1600-21,2000-21,2100-21,3300

SOS CORPORACION ALIMENTARIA 715.770 683.560,35 0,9550

TELEFONICA 4.455.509 75.927.954,79 16,9800-17,0100-17,0350-17,0400-17,0793-17,0900

VISCOFAN 10.000 285.200,00 28,5200

TOTAL 172.273.683 TITULOS EFECTIVO 1.509.495.294,30 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario