viernes, 17 de diciembre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 185.086 2.520.169,60 13,6000-13,6300

ACCIONA 10.000 537.700,00 53,7700

ACERINOX 308.983 3.843.371,99 12,4000-12,4084-12,4350-12,5600

AMADEUS IT HOLDING 151.693 2.406.199,73 15,8400-15,8550-15,8800-15,8900

ANTENA 3 DE TELEVISION 869.771 6.075.377,84 6,9700-7,0400

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 26.661.072 206.222.292,25 7,6800-7,6900-7,7100-7,7200-7,7280-7,7300-7,7400-7,7500-7,7600-7,7700-7,7800-7,7890-7,7900-7,8400-7,8600

BANCO DE SABADELL 850.000 2.677.500,00 3,1500

BANCO POPULAR ESPAÑOL 162.354 658.507,82 4,0560

BANCO SANTANDER 51.331.218 415.195.237,50 8,0150-8,0200-8,0300-8,0500-8,0510-8,0600-8,0680-8,0700-8,0800-8,0880-8,0900-8,1000-8,1100-8,1200-8,1300-8,1380-8,1400-8,1500-8,1800-8,1920

EBRO FOODS 200.000 3.298.000,00 16,4000-16,5200

ENAGAS 3.224.000 48.723.840,00 15,1000-15,1200-15,1600

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 1.759.667 10.414.401,59 5,8300-5,8700-5,9110-5,9300-5,9420

GAS NATURAL SDG 190.018 2.194.707,90 11,5500

GESTEVISION TELECINCO 100.000 867.300,00 8,6730

GRIFOLS 401.782 4.072.944,74 10,0700-10,1600

GRUPO CATALANA OCCIDENTE 38.100 468.123,27 12,2867

IBERDROLA 18.225.079 99.378.702,69 5,4300-5,4360-5,4400-5,4500-5,4600-5,4630-5,4660-5,4700-5,4840

IBERDROLA DER.2010-DICIEMBRE 6.000.000 912.000,00 0,1520

IBERDROLA RENOVABLES 5.849.300 15.380.290,76 2,6132-2,6160-2,6240-2,6300-2,6380

IBERIA 1.759.823 5.666.630,06 3,2200

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 771.167 45.452.844,73 57,9100-58,6000-58,7500-58,8400-58,8800-59,0000

JAZZTEL 1.419.000 5.065.830,00 3,5700

MAPFRE, S.A. 600.000 1.260.000,00 2,1000

PESCANOVA 10.000 250.900,00 25,0900

PROMOTORA DE INFORMACIONES 1.625.690 2.577.160,90 1,5700-1,6100-1,6200

PROSEGUR 12.000 495.060,00 41,2550

REALIABUSINESS 392.785 618.636,38 1,5750

RED ELECTRICA CORPORACION 94.297 3.386.927,81 35,8400-35,8800-36,0140

REPSOLYPF 6.831.696 142.440.953,08 20,7000-20,7300-20,7400-20,7500-20,7900-20,8000-20,8100-20,8300-20,8500-20,8530-20,8600-20,8800-20,9000-20,9400-20,9900-21,0000

TECNICAS REUNIDAS 204.786 9.543.027,60 46,6000

TELEFONICA 64.604.459 1.111.165.839,82 17,0500-17,1100-17,1200-17,1250-17,1300-17,1400-17,1500-17,1600-17,1700-17,1800-17,2000-17,2100-17,2200-17,2300-17,2350-17,2400-17,2500-17,2600-17,2700-17,2800-17,3000

TUBOS REUNIDOS 559.000 1.020.175,00 1,8250

VISCOFAN 30.922 860.368,46 27,8100-27,8500

TOTAL 195.433.748 TITULOS EFECTIVO 2.155.651.021,52 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario