viernes, 10 de diciembre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 757.000 9.786.043,50 12,8540-12,9215-12,9355

ACCIONA 81.963 4.510.316,29 54,8800-54,9900-55,0250-55,0750-55,1500-55,1845

ACERINOX 594.360 6.959.992,80 11,7000-11,7300

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 89.356 3.231.487,96 36,1600-36,1650

AMADEUS IT HOLDING 1.127.384 17.377.712,72 15,3419-15,3650-15,5550-15,5900

ANTENA 3 DE TELEVISION 420.504 2.961.142,84 7,0400-7,0500

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 1.459.268 11.849.886,92 8,0700-8,1000-8,1310-8,1450-8,1500-8,1530-8,1690

BANCO DE SABADELL 1.592.089 5.295.963,60 3,3100-3,3275

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 80.000 523.200,00 6,5400

BANCO POPULAR ESPAÑOL 341.362 1.450.788,50 4,2500

BANCO SANTANDER 2.164.414 18.254.400,04 8,4000-8,4100-8,4268-8,4290-8,4310-8,4500-8,4600-8,4650-8,4700-8,4800

CIE AUTOMOTIVE 100.600 412.460,00 4,1000

CUOTAS PARTICIPATIVAS CAM 23.308 155.231,28 6,6600

ENDESA 30.455 561.285,65 18,4300

FERROVIAL 52.600 422.378,00 8,0300

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 181.652 3.388.472,04 18,6450-18,6489-18,6750

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 319.011 1.620.575,88 5,0800

GESTEVISION TELECINCO 1.500.218 13.101.689,78 8,7200-8,7655-8,8464-8,8500

GRIFOLS 58.467 601.040,76 10,2800

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 181.709 439.862,98 2,4207

IBERDROLA 8.327.373 46.189.953,04 5,5390-5,5400-5,5500

IBERDROLA DER.2010-DICIEMBRE 85.634.973 13.175.293,47 0,1475-0,1530-0,1540-0,1550

IBERDROLA RENOVABLES 1.149.600 2.900.117,95 2,5100-2,5220-2,5285-2,5333

IBERIA 272.206 899.640,83 3,3050

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 89.689 5.606.680,82 62,4200-62,5400

INDRA, SERIE A 72.835 939.571,50 12,9000

OBRASCON HUARTE LAIN 28.981 634.683,90 21,9000

PROMOTORA DE INFORMACIONES 601.416 929.187,72 1,5450

RED ELECTRICA CORPORACION 71.957 2.574.565,42 35,7650-35,7700-35,8000

REPSOLYPF 99.754 2.099.884,62 21,0300-21,1000

SACYR VALLEHERMOSO 200.000 913.500,00 4,5660-4,5690

SOL MELIA 90.796 590.174,00 6,5000

TELEFONICA 3.873.443 67.341.735,89 17,2950-17,3000-17,3500-17,3585-17,3650-17,3700-17,3750-17,3900-17,4400

TOTAL 111.668.743 TITULOS EFECTIVO 247.698.920,70 EUROS.

1 comentario: