VALOR - NUMERO TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABENGOA 71.287 1.284.948,18 18,0250
ACCIONA 52.330 2.861.908,88 54,5514-54,7900
AMADEUS IT HOLDING 243.490 3.665.361,75 15,0000-15,0750
ANTENA 3 DE TELEVISION 617.000 4.241.400,00 6,8650-6,9500
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 10.584.851 83.161.765,08 7,7150-7,8000-7,8100-7,8140-7,8200-7,8400-7,9480-7,9560-7,9640-7,9700-7,9750-7,9800-8,0280
BANCO POPULAR ESPAÑOL 262.427 1.114.527,47 4,2470
BANCO SANTANDER 2.393.652 19.470.977,52 8,0820-8,1100-8,1200-8,2250
BANKINTER 345.517 1.485.377,58 4,2990
CRITERIA CAIXACORP 72.148 288.086,96 3,9930
EBRO FOODS 87.637 1.431.550,40 16,3350
ENAGAS 2.146.200 32.473.730,00 14,9000-15,1500-15,1900
FERROVIAL 194.806 1.587.668,90 8,1500
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 144.159 2.677.097,80 18,5000-18,6000-18,6075
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 128.815 656.628,62 5,0660-5,1330
GAS NATURAL SDG 103.516 1.165.590,16 11,2600
GESTEVISION TELECINCO 92.573 803.255,92 8,6770
GRIFOLS 101.793 1.039.033,86 10,1900-10,2200
IBERDROLA 3.467.678 18.995.097,77 5,4420-5,4500-5,4600-5,4750-5,5000-5,5170-5,5230
IBERDROLA DER.2010-DICIEMBRE 99.179.532 15.220.941,28 0,1500-0,1510-0,1520-0,1530-0,1540
IBERDROLA RENOVABLES 454.132 1.140.589,17 2,5050-2,5053-2,5240
IBERIA 306.973 1.006.871,44 3,2800
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 40.367 2.568.552,21 63,6300
JAZZTEL 93.137 318.249,13 3,4170
MAPFRE, S.A. 829.404 1.714.401,09 2,0640-2,0650-2,0780
RED ELECTRICA CORPORACION 24.182 847.954,88 35,0000-35,1250
REPSOLYPF 535.827 10.993.077,35 20,3200-20,4100-20,4550-20,5000-20,5210-20,5400-20,5500-20,5800-20,6200-20,7140
SACYR VALLEHERMOSO 100.000 443.000,00 4,4300
TECNICAS REUNIDAS 13.708 626.661,22 45,7150
TELEFONICA 2.327.557 39.780.322,92 17,0500-17,0600-17,1000-17,1200-17,2300
TOTAL 125.014.698 TUTULOS EFECTIVO 253.064.627,54 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario