VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO ( EUROS ) - CAMBIO ( EUROS )
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 240.493 3.011.744,14 12,4800-12,6050
ACCIONA 49.590 2.517.767,32 50,6919-50,8000-50,8800
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 51.563 1.774.798,46 34,4200
AMADEUS IT HOLDING 1.023.281 15.122.756,78 14,7500-14,7650-14,7900-14,8800
ARCELORMITTAL 40.000 999.400,00 24,9850
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 8.875.118 67.003.313,44 7,3400-7,4000-7,4100-7,4530-7,5329-7,5410-7,5600-7,5760-7,5800-7,5830-7,5850-7,6000-7,6140
BANCO DE SABADELL 1.426.663 4.347.259,34 3,0284-3,0300-3,1110
BANCO DE VALENCIA 625.699 1.877.097,00 3,0000
BANCO POPULAR ESPAÑOL 1.693.262 6.937.271,89 4,0801-4,0920-4,1160
BANCO SANTANDER 9.042.431 70.317.304,37 7,4720-7,5470-7,6000-7,6500-7,6548-7,6700-7,7300-7,7650-7,7700-7,7900-7,8080-7,8160-7,8250-7,8400-7,8500-7,8670-7,8690
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 41.500 753.017,50 18,1450
CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 969 350.293,50 361,5000
CRITERIA CAIXACORP 43.470.519 164.197.314,38 3,7500-3,7800-3,7850-3,8100-3,8360
EBRO FOODS 29.532 450.067,68 15,2400
FERROVIAL 343.758 2.579.123,86 7,4400-7,6700
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 599.390 3.081.081,19 5,0950-5,1180-5,1500
GAS NATURAL SDG 51.949 564.945,38 10,8750
GESTEVISION TELECINCO 51.711 387.729,08 7,4980
GRIFOLS 32.000 289.856,00 9,0580
IBERDROLA 6.054.270 33.226.505,65 5,3800-5,3910-5,4000-5,4400-5,4800-5,5000-5,5110
IBERDROLA RENOVABLES 1.714.925 3.946.783,55 2,2714-2,2900-2,2925-2,3100-2,3130
IBERIA 696.320 2.205.941,76 3,1680
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 455.840 27.388.200,10 59,8300-60,1200-60,1500
JAZZTEL 395.882 1.290.535,66 3,2290-3,2640-3,3120
MAPFRE, S.A. 10.099.000 19.845.630,00 1,9600-2,0700
OBRASCON HUARTE LAIN 242.397 5.163.375,38 20,5924-21,3910-21,8310-21,8882
PESCANOVA 54.631 1.311.144,00 24,0000
RED ELECTRICA CORPORACION 47.000 1.609.045,00 34,2350
REPSOLYPF 1.728.276 33.102.289,54 18,8195-18,8300-19,1350-19,1900-19,2200
SACYR VALLEHERMOSO 271.575 1.119.183,37 4,0550-4,1596
SOL MELIA 810.230 4.982.914,50 6,1500
SOS CORPORACION DER.2010-NOVIEMBRE 6.300.000 341.500,00 0,0540-0,0550
TECNICAS REUNIDAS 48.237 2.091.143,52 43,2400-43,4500-43,4650
TELECINCO DER.2010-NOVIEMBRE 14.126.600 8.749.863,80 0,5960-0,6150-0,6200-0,6210-0,6430
TELEFONICA 18.628.110 311.058.973,29 16,6000-16,6400-16,6500-16,6800-16,6900-16,8055-16,8956-16,9500-16,9700-16,9800-16,9900-17,0000-17,0200-17,0250
TUBACEX 494.889 1.049.313,15 2,1200-2,1206
TUBOS REUNIDOS 100.000 165.880,00 1,6588
TOTAL 129.957.610 TITULOS EFECTVO 805.210.363,58 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario