VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABENGOA 38.200 757.888,00 19,8400
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 50.000 707.500,00 14,1500
ACCIONA 8.600 534.404,00 62,1400
ACERINOX 301.504 3.616.398,69 11,8580-11,8730-12,0633-12,0947-12,1000
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 38.611 1.420.498,69 36,7900
ALMIRALL 155.461 1.077.515,74 6,9311
AMADEUS IT HOLDING 84.208 1.225.085,38 14,5000-14,5050-14,6600
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 12.361.949 111.818.652,43 8,8500-8,8550-8,9290-8,9770-8,9800-9,0630-9,1000-9,1370
BANCO PASTOR 103.062 358.140,45 3,4750
BANCO POPULAR ESPAÑOL 633.063 2.865.207,65 4,4770-4,5000-4,5445
BANCO SANTANDER 534.485 4.703.716,40 8,6560-8,6660-8,7605-8,9480
BANKINTER 75.000 348.000,00 4,6400
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 25.850 498.982,55 19,3030
CIA.ESPAÑOLA DE PETROLEOS (CEPSA) 9.720 166.989,60 17,1800
FERROVIAL 643.969 5.375.745,98 8,3190-8,3390-8,3615-8,3680-8,3798-8,4040
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 188.458 956.406,60 5,0540-5,0800-5,0970
GRIFOLS 189.796 2.083.521,46 10,9400-11,1242
GRUPO EMPRESARIAL ENCE 189.000 511.134,00 2,6990-2,7100
IBERDROLA 12.567.253 75.885.949,42 5,9830-5,9890-5,9950-6,0040-6,0100-6,0600-6,0650-6,0770-6,0920-6,1010
IBERDROLA RENOVABLES 1.342.938 3.354.915,34 2,4800-2,4817-2,4985-2,5110
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 12.546.215 738.169.385,89 58,4400-58,6800-58,7000-58,7500-58,8400-58,8500-58,8600-58,9700
MAPFRE, S.A. 1.287.000 3.030.112,80 2,3544
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 13.500 51.435,00 3,8100
PROSEGUR 7.013 306.678,49 43,7300
RED ELECTRICA CORPORACION 69.124 2.509.296,32 36,1800-36,3200-36,3250
REPSOLYPF 10.659.504 215.154.619,87 19,8250-20,1500-20,2200-20,2550
SACYR VALLEHERMOSO 184.524 831.868,01 4,4800-4,5000-4,5420
TELEFONICA 41.991.104 822.729.927,48 19,4000-19,4200-19,4250-19,4400-19,4600-19,4700-19,5000-19,5078-19,5300-19,6000-19,6200-19,6300-19,6500-19,6600-19,6800
TUBACEX 100.000 252.340,00 2,5234
TOTAL 96.399.111 TITULOS EFECTIVO 2.001.302.316,24 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario