VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 269.423 3.341.365,14 12,3700-12,4150-12,4160-12,4201
ACCIONA 126.676 6.561.976,00 51,2000-51,2400-51,4573-51,5400-51,8400-51,9500-52,0000
ACERINOX 121.356 1.368.727,79 11,1750-11,2800-11,3220
ALMIRALL 150.000 978.750,00 6,5250
AMADEUS IT HOLDING 156.881 2.298.689,14 14,3350-14,7500
ARCELORMITTAL 102.031 2.440.654,17 23,8962-23,9630
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 1.787.847 13.164.261,47 7,3610-7,4100
BANCO DE SABADELL 336.509 1.016.257,18 3,0200
BANCO POPULAR ESPAÑOL 11.430.000 45.151.564,36 3,9200-3,9290-3,9500-3,9712-4,0834
BANCO SANTANDER 3.322.729 24.764.536,01 7,3750-7,3900-7,4000-7,4370-7,4450-7,4490-7,4500-7,4520-7,4589-7,4930-7,5000
CRITERIA CAIXACORP 3.000.000 11.640.000,00 3,8800
ENAGAS 50.000 727.950,00 14,5590
GESTEVISION TELECINCO 2.086.004 15.519.783,76 7,4390-7,4400
GRIFOLS 139.740 1.278.556,98 9,1270-9,1900
GRUPO CATALANA OCCIDENTE 77.646 909.457,50 11,6250-11,7000-11,7100-11,7500-11,8000
GRUPO EMPRESARIAL ENCE 285.000 666.073,50 2,3371
IBERDROLA 36.620.357 197.461.381,97 5,3620-5,3740-5,3750-5,3800-5,3900-5,3906-5,3950-5,4000-5,4120-5,4370-5,4550
IBERDROLA RENOVABLES 450.000 1.040.615,00 2,3042-2,3191
MAPFRE, S.A. 15.430.197 31.598.765,77 2,0090-2,0400-2,0600
NH HOTELES 100.000 306.900,00 3,0690
OBRASCON HUARTE LAIN 21.500 442.663,50 20,5890
PROSEGUR 26.158 1.154.614,12 44,1400
REPSOLYPF 700.000 13.230.000,00 18,9000
TECNICAS REUNIDAS 21.377 906.277,92 42,3950
TELECINCO DER.2010-NOVIEMBRE 575.000 333.500,00 0,5800
TELEFONICA 22.342.663 379.249.450,20 16,6400-16,7100-16,7500-16,7950-16,8000-16,8150-16,8800-16,9500-16,9900
TOTAL 99.729.094 TITULOS EFECTIVO 757.552.771,48 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario