VALOR -NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 129.207 1.642.944,49 12,6602-12,7850
ACCIONA 105.379 5.864.155,50 54,5000-60,0000
ACERINOX 120.000 1.324.932,00 11,0411
AMADEUS IT HOLDING 928.973 13.507.613,13 14,5100-14,6100-14,6900-14,7000
ARCELORMITTAL 29.962 706.054,53 23,5650
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 4.650.050 35.893.725,66 7,6800-7,6890-7,6900-7,7000-7,7500-7,7600
BANCO DE SABADELL 330.000 1.011.900,00 3,0500-3,0770
BANCO POPULAR ESPAÑOL 770.851 3.109.717,08 3,9913-4,1021-4,1270
BANCO SANTANDER 7.056.531 55.207.325,00 7,7317-7,7700-7,7880-7,7884-7,7900-7,7940-7,8000-7,8120-7,8150-7,8330-7,8700-7,8800-7,8870
CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 670 251.585,00 375,5000
CRITERIA CAIXACORP 14.680.788 57.144.881,08 3,8800-3,9100-3,9200
EBRO FOODS 25.650 393.714,68 15,3495
FERROVIAL 5.086.722 38.655.028,91 7,5009-7,6000-7,6262
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 334.306 1.684.602,80 5,0250-5,0500
GAS NATURAL SDG 100.000 1.077.000,00 10,7700
GESTEVISION TELECINCO 535.600 4.123.168,40 7,6910-7,7390
GRUPO CATALANA OCCIDENTE 39.284 467.746,73 11,9068
IBERDROLA 144.091.697 797.296.818,35 5,5200-5,5300-5,5400-5,5500-5,5600-5,5650
IBERDROLA RENOVABLES 356.600 839.258,10 2,3535
IBERIA 2.284.821 7.321.189,26 3,2000-3,2550
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 28.824 1.734.673,14 60,1100-60,2200
INDRA, SERIE A 84.850 1.078.019,25 12,7050
INMOBILIARIA COLONIAL 2.500.000 130.000,00 0,0520
INMOBILIARIA DELSUR 66.000 792.000,00 12,0000
JAZZTEL 79.000 269.303,10 3,4089
LA SEDA DE BARCELONA 14.631.266 833.982,16 0,0570
MAPFRE, S.A. 1.074.275 2.261.185,29 2,1000-2,1100
NH HOTELES 200.000 645.800,00 3,2290
PROSEGUR 175.029 7.794.269,85 44,5000-44,5500-44,6200-44,6500
RED ELECTRICA CORPORACION 114.927 3.990.380,74 34,4950-34,5500-34,6200-34,8550-34,9500
REPSOLYPF 827.209 15.475.797,51 18,5700-18,6150-18,6190-18,6888-18,7000-18,7200-18,7300-18,7600-18,7700
REYALURBIS 59.000 52.805,00 0,8950
SACYR VALLEHERMOSO 1.001.676 4.321.548,96 4,3060-4,3100-4,3150-4,3310
SOL MELIA 203.080 1.287.635,60 6,3100-6,4700
TELEFONICA 18.847.227 323.642.991,23 17,0500-17,1000-17,1280-17,1500-17,1700-17,1800-17,2000-17,2100-17,2250-17,2300-17,2500-17,2598-17,2800-17,2970
TUBACEX 55.000 118.635,00 2,1570
ZARDOYAOTIS 70.620 819.898,20 11,6100
TOTAL 221.675.074 TITULOS EFECTIVO 1.392.772.285,73 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario