VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABENGOA 42.610 775.502,00 18,2000
ACERINOX 50.000 577.625,00 11,5525
AMADEUS IT HOLDING 56.763 838.605,40 14,7500-14,8000
ANTENA 3 DE TELEVISION 100.000 711.500,00 7,1150
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 3.871.748 32.093.463,14 8,2500-8,2950-8,2990-8,3000-8,3001-8,3040-8,3185-8,3200-8,3380-8,3500-8,3510
BANCO DE SABADELL 354.470 1.186.639,50 3,3447-3,3500-3,3530
BANCO POPULAR ESPAÑOL 200.000 858.990,00 4,2863-4,3036
BANCO SANTANDER 2.018.062 17.579.953,75 8,6670-8,6800-8,6840-8,6900-8,7220-8,7601
BBVADER.2010-NOVIEMBRE 90.028.130 28.270.815,20 0,3100-0,3110-0,3130-0,3140-0,3150-0,3160-0,3170-0,3200
CLINICA BAVIERA 10.000 76.100,00 7,6100
CUOTAS PARTICIPATIVAS CAM 25.943 182.898,15 7,0500
ENAGAS 125.534 1.919.414,86 15,2900
FERROVIAL 168.365 1.319.280,14 7,8200-7,8360-7,8450
FLUIDRA 117.578 301.587,57 2,5650
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 47.426 250.883,54 5,2900
GESTEVISION TELECINCO 82.489 766.817,74 9,2960
GRIFOLS 189.020 1.860.597,56 9,8300-9,8980
GRUPO EMPRESARIAL ENCE 550.000 1.397.000,00 2,5400
IBERDROLA 10.450.581 61.095.872,24 5,8000-5,8400-5,8490-5,8500-5,8650-5,8700-5,8744
IBERDROLA RENOVABLES 2.523.340 6.113.656,32 2,4000-2,4480-2,4520
IBERIA 2.344.250 7.546.925,73 3,2120-3,2200
NH HOTELES 82.000 283.908,60 3,4623
NYESA VALORES CORPORACION 55.000 102.575,00 1,8650
PROSEGUR 448.286 20.083.212,80 44,8000
RED ELECTRICA CORPORACION 56.311 2.050.627,73 36,3800-36,4700
SOL MELIA 79.000 531.408,90 6,7200-6,7329
TELEFONICA 68.138.612 1.228.757.343,24 17,8500-17,9500-18,0000-18,0200-18,0300-18,0500-18,0585-18,0600-18,0700-18,0774
TOTAL 182.215.518 TITULOS EFECTIVO 1.417.533.204,11 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario