VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 299.200 3.953.963,16 13,1520-13,2243
ACCIONA 19.243 1.087.283,35 56,4500-56,5516
ACERINOX 1.095.000 12.732.600,00 11,5800-11,6300-11,6850
AMADEUS IT HOLDING 170.055 2.445.628,50 14,3500-14,4000
ANTENA 3 DE TELEVISION 185.792 1.384.349,78 7,4305-7,4650
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 415.695 3.441.306,34 8,2000-8,2850-8,3500
BANCO DE SABADELL 105.088 348.787,07 3,3190
BANCO POPULAR ESPAÑOL 28.057.421 121.610.821,31 4,2483-4,2630-4,3360
BANCO SANTANDER 758.509 6.460.006,32 8,4800-8,5320-8,5500
BBVADER.2010-NOVIEMBRE 50.105.293 15.003.801,69 0,2880-0,2910-0,2920-0,2930-0,2950-0,3000-0,3010-0,3020-0,3090-0,3100-0,3190
CAMPOFRIO FOOD GROUP 22.200 162.681,60 7,3280
CRITERIA CAIXACORP 241.485 964.491,09 3,9940
ENDESA 33.159 654.890,25 19,7500
FERROVIAL 22.214.338 176.029.135,86 7,8500-7,8990-7,9070-7,9470-7,9850
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 451.223 2.323.949,43 5,1300-5,1596-5,1690
GESTEVISION TELECINCO 183.000 1.678.842,00 9,1740
GRUPO EMPRESARIAL ENCE 200.000 510.000,00 2,5500
IBERDROLA RENOVABLES 850.000 1.977.295,00 2,3257-2,3275
IBERIA 1.889.999 5.789.389,30 3,0600-3,0680
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 100.000 5.757.000,00 57,5700
INDRA, SERIE A 50.000 666.000,00 13,3200
JAZZTEL 1.000.000 3.525.000,00 3,5250
MAPFRE, S.A. 155.247 336.575,50 2,1680
PROSEGUR 30.000 1.336.500,00 44,5500
RED ELECTRICA CORPORACION 101.095 3.659.888,07 36,1500-36,1800-36,4350
REPSOLYPF 272.436 5.334.661,76 19,4400-19,6000
TECNICAS REUNIDAS 135.475 5.660.630,00 41,5600-41,8400
TELEFONICA 19.931.489 358.517.311,39 17,9500-17,9529-17,9700-17,9800-17,9900-18,0000-18,0200
VIDRALA 11.772 243.562,68 20,6900
TOTAL 129.084.214 TITULOS EFECTIVO 743.596.351,45 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario