VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 80.694 1.084.930,83 13,4450
ACCIONA 20.000 1.182.000,00 59,1000
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 36.500 1.349.158,00 36,8600-37,1000
ALMIRALL 209.290 1.443.425,80 6,8200-6,8960-6,9515
ANTENA 3 DE TELEVISION 327.671 2.459.170,86 7,5050
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 4.349.449 36.285.518,42 8,3000-8,3013-8,3300-8,3450-8,3550-8,4200-8,4300
BANCO DE SABADELL 441.000 1.457.901,90 3,3059
BANCO PASTOR 14.200 50.268,00 3,5400
BANCO POPULAR ESPAÑOL 475.173 2.058.924,61 4,3330
BANCO SANTANDER 14.878.008 127.739.915,76 8,5000-8,5550-8,5570-8,6100-8,6200-8,6700-8,7000-8,7040-8,7060
BANKINTER 364.310 1.675.826,00 4,6000
BBVADER.2010-NOVIEMBRE 36.038.326 11.778.276,84 0,3160-0,3200-0,3210-0,3220-0,3230-0,3250-0,3260-0,3290-0,3300-0,3340
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 38.447 750.869,91 19,5300
CAMPOFRIO FOOD GROUP 86.365 621.828,00 7,2000
CIE AUTOMOTIVE 44.535 184.374,90 4,1400
CRITERIA CAIXACORP 537.776 2.157.891,98 4,0050-4,0210-4,0350
ENAGAS 30.347 457.936,23 15,0900
FERROVIAL 5.055.000 39.439.450,00 7,8000-7,9900
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 73.179 1.458.685,85 19,9135-19,9405
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 231.455 1.220.943,41 5,2690-5,2790
GRIFOLS 123.129 1.227.596,13 9,9700
IBERDROLA RENOVABLES 1.005.127 2.373.299,72 2,3600-2,3650
IBERIA 6.495.849 20.591.946,35 3,1600-3,1680-3,1750
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 158.108 9.104.254,28 57,5500-57,8700
INDRA, SERIE A 200.000 2.694.000,00 13,4700
INMOBILIARIA COLONIAL 7.700.000 502.040,00 0,0652
MAPFRE, S.A. 759.186 1.674.764,32 2,2060
MIQUEL Y COSTAS 8.723 189.952,05 21,7760
NH HOTELES 135.000 479.331,00 3,5506
OBRASCON HUARTE LAIN 145.268 3.395.163,16 23,3700-23,3750
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 30.710 113.012,80 3,6800
PROMOTORA DE INFORMACIONES 1.248.792 2.391.436,68 1,9150
PROSEGUR 17.548 784.921,44 44,6400-44,8600
RED ELECTRICA CORPORACION 62.253 2.265.988,11 36,3720-36,4950
REPSOLYPF 539.382 10.742.667,03 19,6930-19,9050-19,9400
SACYR VALLEHERMOSO 242.622 1.139.717,18 4,6900-4,7160
SOL MELIA 86.000 593.830,00 6,9050
TECNICAS REUNIDAS 60.548 2.568.604,45 42,3500-42,5000
TELEFONICA 158.192.006 2.836.059.480,43 17,8300-17,8400-17,8500-17,8600-17,8700-17,8800-17,8900-17,9000-17,9700-17,9800-17,9900-18,0000-18,0100-18,0200-18,1000-18,1200-18,1300-18,1400-18,1500-18,2000
TOTAL 240.541.976 TITULOS EFECTIVO 3.133.749.302,43 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario