viernes, 12 de noviembre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO ( EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 1.246.544 16.665.776,51 13,2850-13,3100-13,3650-13,4500-13,4620

ACCIONA 37.349 2.225.347,03 59,4700-59,6700

ACERINOX 73.146 860.196,96 11,7600

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 741.647 27.027.787,87 36,2000-36,2100-37,0000

ALMIRALL 37.000 252.314,10 6,8193

AMADEUS IT HOLDING 418.859 6.171.409,49 14,7100-14,7400-14,7700-14,7900

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 2.952.741 23.725.120,66 8,0060-8,0220-8,0370-8,0400-8,0600-8,0850

BANCO DE SABADELL 612.043 1.934.392,01 3,1600-3,1630

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 117.054 780.047,86 6,6640

BANCO GUIPUZCOANO 253.100 811.742,32 3,2072

BANCO POPULAR ESPAÑOL 401.279 1.663.326,92 4,1180-4,1542

BANCO SANTANDER 5.818.632 48.130.199,24 8,2170-8,2180-8,2400-8,2740-8,2830-8,3200-8,3260-8,3300-8,3500-8,3890

BANKINTER 165.000 724.185,00 4,3890

BBVADER.2010-NOVIEMBRE 58.471.077 15.348.939,58 0,2500-0,2550-0,2560-0,2600-0,2640-0,2650-0,2720-0,2730-0,3100

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 18.579 354.858,90 19,1000

CAMPOFRIO FOOD GROUP 287.393 2.063.481,74 7,1800

CRITERIA CAIXACORP 97.563 389.276,37 3,9900

CUOTAS PARTICIPATIVAS CAM 33.613 240.355,10 7,1000-7,2100

FERROVIAL 2.243.925 17.763.480,42 7,8700-7,8850-7,8940-7,9200

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 224.496 4.470.216,85 19,8900-19,9010-19,9280-20,0200

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 50.700 272.259,00 5,3700

GAS NATURAL SDG 379.302 4.093.352,58 10,7900-10,8080

GESTEVISION TELECINCO 489.595 4.637.210,93 9,3500-9,4400-9,4940-9,5450

GRUPO CATALANA OCCIDENTE 38.000 501.474,60 13,1967

IBERDROLA 1.930.167 11.217.114,16 5,7980-5,8000-5,8100-5,8200-5,8210-5,8270

IBERDROLA RENOVABLES 597.784 1.398.814,56 2,3400

IBERIA 4.153.334 12.960.895,94 3,1200-3,1510

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 635.287 35.791.403,00 56,0100-56,2600-56,5000-56,6900

INDRA, SERIE A 100.000 1.385.000,00 13,8500

JAZZTEL 435.516 1.479.447,85 3,3970

LA SEDA DE BARCELONA 4.350.147 287.109,70 0,0660

MAPFRE, S.A. 773.029 1.685.976,25 2,1810

OBRASCON HUARTE LAIN 66.954 1.538.427,84 22,7940-22,8840-23,1953

PROSEGUR 15.000 659.700,00 43,9800

RED ELECTRICA CORPORACION 91.633 3.278.401,83 35,7000-35,7750-36,0200

REPSOLYPF 1.644.653 31.255.746,23 18,6334-19,6615-19,7000-19,7050-19,7500

SACYR VALLEHERMOSO 241.200 1.123.966,76 4,5750-4,6730-4,7150

TECNICAS REUNIDAS 11.218 468.463,68 41,7600

TELEFONICA 99.558.028 1.807.423.260,62 17,9850-18,0000-18,0100-18,0121-18,0200-18,0300-18,0400-18,0500-18,0550-18,0600-18,0650-18,0750-18,0800-18,0900-18,2500-19,0700

TOTAL 189.812.587 TITULOS EFECTIVO 2.093.060.480,46 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario