miércoles, 10 de noviembre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 300.000 4.139.790,00 13,7993

ACCIONA 22.786 1.361.007,78 59,7300

ACERINOX 127.695 1.540.199,78 12,0100-12,0950

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 556.575 20.487.999,75 36,7300-36,8200

ALMIRALL 37.000 254.486,00 6,8780

ANTENA 3 DE TELEVISION 365.000 2.836.050,00 7,7700

ARCELORMITTAL 65.511 1.729.883,47 26,4060

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 3.172.864 26.542.947,55 8,1800-8,2800-8,3050-8,3480-8,3700-8,3740-8,4000-8,4100-8,4140

BANCO DE SABADELL 100.000 324.000,00 3,2400

BANCO GUIPUZCOANO 23.783 83.283,31 3,5018

BANCO SANTANDER 5.048.066 43.521.025,13 8,4750-8,5900-8,6200-8,6300-8,6350-8,6400-8,6500-8,6550-8,6850-8,7000-8,7100

BANKINTER 115.000 517.500,00 4,5000

BBVADER.2010-NOVIEMBRE 47.968.337 15.663.503,83 0,3020-0,3200-0,3260-0,3280-0,3320-0,3390-0,3400

CORPORACION FINANCIERA ALBA 57.686 2.206.489,50 38,2500

EBRO FOODS 78.083 1.202.478,20 15,4000

ENAGAS 59.847 910.877,07 15,2100-15,2259

ENDESA 43.142 841.269,00 19,5000

FERROVIAL 53.789 435.690,90 8,1000

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 15.000 285.750,00 19,0500

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 424.300 2.312.562,50 5,3750-5,4540-5,4700

GAS NATURAL SDG 104.183 1.110.317,21 10,6350-10,6800

GRIFOLS 41.168 421.354,48 10,2350

IBERDROLA 4.362.825 25.817.326,07 5,9000-5,9033-5,9065-5,9200-5,9210-5,9300-5,9700

IBERDROLA RENOVABLES 853.000 2.063.663,80 2,4020-2,4246

IBERIA 205.410 667.582,50 3,2500

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 179.465 10.226.035,05 56,7500-56,7700-56,8700-57,1000

INDRA, SERIE A 207.108 2.858.893,71 13,8000-13,8075

JAZZTEL 265.000 873.307,50 3,2955

MAPFRE, S.A. 250.000 580.000,00 2,3200

OBRASCON HUARTE LAIN 82.123 1.989.308,33 23,6000-24,1900-24,2900-24,4700-24,5121

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 43.500 165.855,00 3,8050-3,8300

PROSEGUR 25.731 1.147.210,67 44,5400-44,6700

RED ELECTRICA CORPORACION 89.651 3.196.563,16 35,6100-35,6200-35,6500-35,6550-35,7300

REPSOLYPF 1.339.829 26.936.898,05 20,0600-20,1000-20,1500-20,1600-20,1800

TECNICAS REUNIDAS 7.816 340.308,64 43,5400

TELEFONICA 192.211.288 3.545.438.908,36 18,2500-18,2504-18,3146-18,3302-18,3950-18,4000-18,4250-18,4650-18,4666-18,4750-18,4800-18,4849-18,4850-18,4900-18,5000-18,5075-18,5200-18,5250-18,5400-18,5500-18,5625-18,5700

ZARDOYAOTIS 25.264 305.694,40 12,1000

TOTAL 258.927.825 TITULOS EFECTIVO 3.751.336.020,70 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario