martes, 9 de noviembre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ACCIONA 13.000 772.135,00 59,3950

ACERINOX 50.000 593.400,00 11,8680

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 28.617 1.044.520,50 36,5000

AMADEUS IT HOLDING 116.012 1.670.572,80 14,4000

AZKOYEN 143.705 327.647,40 2,2800

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 880.595 7.271.246,16 8,2530-8,2540-8,2600

BANCO DE SABADELL 214.866 685.422,54 3,1900

BANCO PASTOR 24.261 79.576,08 3,2800

BANCO POPULAR ESPAÑOL 199.775 857.880,50 4,2880-4,3000

BANCO SANTANDER 3.101.336 26.276.985,09 8,4000-8,4800-8,4850-8,4900-8,4960-8,5000

BBVADER.2010-NOVIEMBRE 7.105.485 2.132.860,57 0,2990-0,3000-0,3070

CIE AUTOMOTIVE 15.500 61.690,00 3,9800

EBRO FOODS 50.000 760.500,00 15,2100

FERROVIAL 460.000 3.621.840,00 7,8600-7,8990

FLUIDRA 545.287 1.390.481,85 2,5500

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 559.658 2.994.245,05 5,3230-5,3470-5,3600-5,3650

GESTEVISION TELECINCO 52.500 484.638,00 9,2312

GRUPO TAVEX 307.667 138.450,15 0,4500

IBERDROLA 6.177.762 36.253.062,94 5,8660-5,8700

IBERDROLA RENOVABLES 1.355.179 3.259.986,18 2,3800-2,3820-2,4016-2,4070-2,4190

IBERPAPELGESTION 69.226 971.933,04 14,0400

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 3.041.955 173.539.608,60 56,9200-56,9800-57,0500

INDRA, SERIE A 23.589 323.876,97 13,7300

JAZZTEL 86.138 271.231,33 3,1488

LABORATORIOS ROVI 80.032 417.767,04 5,2200

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 267.267 1.028.177,95 3,8000-3,8500

PESCANOVA 79.284 1.858.074,02 23,4100-23,7500

RED ELECTRICA CORPORACION 141.579 5.041.193,46 35,5600-35,6000-35,6300-35,6450

REPSOLYPF 125.128 2.492.610,20 19,8800-19,9400

SACYR VALLEHERMOSO 62.734 259.781,49 4,1410

SOL MELIA 151.300 1.035.648,50 6,8450

TELEFONICA 141.684.415 2.618.460.426,98 18,4400-18,4500-18,4700-18,4800-18,4900-18,5000-18,5150-18,5246-18,5250-18,5400-18,5500-18,5600-18,5700-18,5800-18,5900-18,6000

TUBACEX 186.934 457.988,30 2,4500

UNIPAPEL 28.023 303.208,86 10,8200

VIDRALA 36.060 755.096,40 20,9400

TOTAL 167.464.869 TITULOS EFECTIVO 2.897.893.763,95 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario