miércoles, 3 de noviembre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABENGOA 22.623 456.645,26 20,1850

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 174.000 2.440.010,00 14,0000-14,0100-14,0650

ACERINOX 70.000 831.600,00 11,8800

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 15.579 575.176,68 36,9200

ALMIRALL 236.657 1.676.648,96 7,0727-7,0800-7,1150

AMADEUS IT HOLDING 356.478 5.243.297,67 14,6975-14,7050-14,7250

ARCELORMITTAL 26.121 629.516,10 24,1000

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 23.471.860 209.320.784,76 8,8497-8,8900-8,9500-9,0000-9,0290-9,0400-9,0800-9,1650-9,1800-9,1890-9,1990

BANCO DE SABADELL 627.210 2.148.194,25 3,4250

BANCO POPULAR ESPAÑOL 184.000 827.816,00 4,4990

BANCO SANTANDER 8.418.080 74.368.493,06 8,8120-8,8265-8,8370-8,8500-8,8645-8,8900-8,9200-8,9400-8,9760

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 32.900 633.325,00 19,2500

DURO FELGUERA 71.330 438.822,16 6,1520

ENAGAS 16.115 250.910,55 15,5700

FERROVIAL 2.913.568 24.327.985,62 8,3050-8,3300-8,3460-8,3500-8,3720-8,3800-8,4000

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 50.000 957.600,00 19,1520

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 190.149 944.622,55 4,9650-4,9720

GAS NATURAL SDG 100.000 1.051.000,00 10,5100

GESTEVISION TELECINCO 192.068 1.801.230,11 9,3660-9,4233

GRIFOLS 676.000 7.509.500,00 11,0700-11,0850-11,0900-11,1000-11,4350

GRUPO EZENTIS 256.600 148.828,00 0,5800

IBERDROLA 2.953.609 17.879.162,62 6,0000-6,0230-6,0700-6,0760-6,0800

IBERDROLA RENOVABLES 200.000 496.800,00 2,4840

IBERIA 311.504 979.935,79 3,1400-3,1500

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 6.951.000 406.864.600,00 58,5000-58,6000-58,6300-58,6500

INDRA, SERIE A 70.396 992.511,88 14,0500-14,1300

MAPFRE, S.A. 107.750 251.445,40 2,3336

NH HOTELES 204.000 753.780,00 3,6950

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 20.000 76.400,00 3,8200

PROSEGUR 59.310 2.582.950,50 43,5500

RED ELECTRICA CORPORACION 153.565 5.525.761,89 35,8450-36,0000

REPSOLYPF 135.632 2.725.127,91 20,0700-20,0950-20,1000

SACYR VALLEHERMOSO 55.000 250.305,00 4,5510

SOL MELIA 353.431 2.495.248,02 7,0400-7,0550-7,0950

TELEFONICA 99.170.606 1.934.100.745,94 19,3000-19,3150-19,4000-19,4300-19,4350-19,4500-19,4800-19,5000-19,5300-19,5500-19,5600-19,5700-19,5800-19,5900-19,6000-19,6100-19,6200-19,6250-19,6300-19,6400-19,6500-19,6550-19,6600

TUBACEX 105.000 264.705,00 2,5210

VISCOFAN 23.000 587.650,00 25,5500

TOTAL 148.975.141 TITULOS EFECTIVO 2.713.409.136,68 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario