sábado, 30 de octubre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABENGOA 87.686 1.729.294,78 19,7150-19,7300

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 4.642.126 65.600.549,08 14,0500-14,0800-14,1173-14,1500-14,1800-14,2370-15,6700

ACCIONA 41.705 2.656.676,70 63,5400-63,7400

ACERINOX 397.725 4.691.865,13 11,7471-11,7760-11,7937-11,8150-11,8250

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 49.188 1.852.414,47 37,5540-37,8450

ALMIRALL 508.087 3.483.911,28 6,8090-6,8196-6,8518-6,9097-6,9450

ANTENA 3 DE TELEVISION 520.930 3.816.141,57 7,3100-7,3166-7,3324-7,3500

ARCELORMITTAL 89.776 2.088.476,03 23,2320-23,2880

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 24.330.662 226.090.009,66 9,2200-9,2750-9,2860-9,2900-9,2950-9,3150-9,3400-9,3600-9,3950-9,4000-9,4150- 9,4250

BANCO DE SABADELL 380.000 1.322.400,00 3,4800

BANCO POPULAR ESPAÑOL 380.823 1.768.010,50 4,6373-4,6575

BANCO SANTANDER 21.700.166 197.051.413,87 9,0553-9,0700-9,0905-9,1305-9,2000-9,2600-9,2850-9,2880-9,2930-9,3000

BANCO SANTANDER DER.2010-OCTUBRE 35.161.976 4.192.936,52 0,1190-0,1200

CAMPOFRIO FOOD GROUP 31.297 231.369,33 7,3927

DURO FELGUERA 133.080 820.602,00 6,1500-6,1800

EBRO FOODS 100.000 1.584.000,00 15,8400

ENAGAS 186.616 3.083.219,58 15,6990-15,7400-17,2700

FERROVIAL 271.094 2.351.013,42 8,0470-8,1960-8,9000

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 81.000 1.580.011,50 19,5000-19,5093

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 310.000 1.695.700,00 5,4700

GESTEVISION TELECINCO 737.672 6.643.302,10 8,6483-8,7500-8,8352-8,8850-9,0500-9,1900-9,1938-9,2200-9,2370

GRUPO CATALANA OCCIDENTE 32.000 479.416,00 14,9700-14,9888

IBERDROLA 18.922.284 113.496.422,18 5,9900-5,9970-6,0030-6,0200-6,0310-6,0400-6,0440-6,0550-6,0800-6,0970

IBERDROLA RENOVABLES 932.943 2.260.480,75 2,4131-2,4340

IBERIA 3.131.164 10.017.287,64 3,1940-3,1966-3,2000

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 6.505.666 391.153.046,48 59,3000-59,7000-60,2800-60,3000

INDRA, SERIE A 20.000 281.044,00 14,0522

MAPFRE, S.A. 130.412 311.293,44 2,3870

NH HOTELES 115.000 429.410,00 3,7340

OBRASCON HUARTE LAIN 128.805 3.036.096,75 23,3500-23,6500

PROSEGUR 24.750 1.068.062,50 43,1500-43,1600

RED ELECTRICA CORPORACION 19.800 713.196,00 36,0200

REPSOLYPF 1.257.920 25.000.668,68 19,8000-19,8800-19,9900-20,0100-20,0200

SOL MELIA 124.557 888.589,64 7,1340

TELEFONICA 140.908.269 2.738.460.637,77 19,3950-19,4000-19,4100-19,4114-19,4200-19,4300-19,4400-19,4430-19,4500-19,4600-19,4700-19,4800-19,5000-19,5150-19,5200-19,5400

TOTAL 262.395.179 TITULOS 3.821.928.969,35 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario