viernes, 22 de octubre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 6.448.675 90.550.792,56 14,0400-14,0770-14,0900-14,1000

ACCIONA 4.639 293.555,92 63,2800

ACERINOX 99.852 1.257.905,54 12,5977

AMADEUS IT HOLDING 193.789 2.755.679,58 14,2200

ARCELORMITTAL 25.462 636.677,31 25,0050

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 2.913.869 28.636.071,79 9,7550-9,7570-9,7860-9,7900-9,7930-9,8100-9,8200-9,8350-9,8436-9,8450-9,8490-9,8520-9,8920-9,8980-9,8988

BANCO DE SABADELL 1.135.424 4.034.853,17 3,5500-3,5570

BANCO POPULAR ESPAÑOL 644.000 2.988.741,17 4,6250-4,6418-4,6461

BANCO SANTANDER 39.311.328 378.958.612,07 9,5390-9,5480-9,5500-9,5670-9,5970-9,6390-9,6400-9,6450-9,6468-9,6490-9,6500-9,6532-9,6540

BANCO SANTANDER DER.2010-OCTUBRE 206.668.072 25.426.318,95 0,1220-0,1230-0,1240

BANKINTER 479.414 2.453.292,32 5,0882-5,1100-5,1210-5,1250-5,1274

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 12.858 254.845,56 19,8200

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 1.000 398.962,60 398,9626

CORPORACION FINANCIERA ALBA 20.638 788.784,36 38,2200

EBRO FOODS 166.995 2.560.494,19 15,0900-15,2500-15,4800-15,5950

FERROVIAL 341.744 2.661.423,48 7,7790-7,7880-7,8000

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 31.301 629.776,12 20,1200

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 1.107.252 5.582.051,35 4,9950-4,9980-5,0490-5,0600-5,0940

GAS NATURAL SDG 214.790 2.292.491,43 10,6672-10,6748-10,6750

GESTEVISION TELECINCO 233.893 2.067.372,00 8,7570-9,0000

GRIFOLS 140.214 1.564.753,94 11,1180-11,1600-11,2069

GRUPO CATALANA OCCIDENTE 52.491 770.732,79 14,6450-14,6900

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 523.000 1.323.190,00 2,5300

IBERDROLA 11.180.358 65.731.872,76 5,8500-5,8530-5,8600-5,8650-5,8800-5,8820-5,8830-5,8870-5,8900-5,8920

IBERDROLA RENOVABLES 1.417.308 3.402.956,51 2,4010

IBERIA 1.094.890 3.545.595,43 3,2300-3,2470

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 6.404.927 377.906.152,46 58,9500-58,9600-59,0500-59,6800-59,7800-59,8500-59,9000

INMOBILIARIA COLONIAL 7.000.000 657.300,00 0,0939

JAZZTEL 169.409 559.049,70 3,3000

MAPFRE, S.A. 8.679.024 20.433.868,19 2,3400-2,3530-2,3580-2,3600

OBRASCON HUARTE LAIN 188.135 4.749.752,63 25,1800-25,1920-25,2200-25,2500-25,3708

RED ELECTRICA CORPORACION 79.000 2.866.910,00 36,2900

REPSOLYPF 1.571.730 30.896.633,12 19,6350-19,6400-19,6450-19,6600-19,6750-19,6800

SACYR VALLEHERMOSO 174.575 818.931,33 4,6910

SOL MELIA 289.935 2.032.444,35 7,0100

TECNICAS REUNIDAS 15.000 652.110,00 43,4740

TELEFONICA 20.390.840 391.483.017,73 19,0700-19,0900-19,1000-19,1100-19,1200-19,1550-19,1700-19,2000-19,2200-19,2300-19,2400-19,2425-19,2500

VUELING AIRLINES 51.000 509.643,00 9,9930

ZARDOYAOTIS 47.185 598.374,78 12,6600-12,7000

TOTAL 319.524.016 TITULOS 1.465.731.990,19 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario