VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 8.650.060 122.856.852,00 14,2000-14,2400
ACERINOX 158.298 2.039.511,43 12,8840
AMADEUS IT HOLDING 114.513 1.552.262,19 13,5350-13,6300
ANTENA 3 DE TELEVISION 300.000 1.908.000,00 6,3600
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 71.918.913 708.316.325,66 9,7450-9,8100-9,8200-9,8500-9,9796
BANCO POPULAR ESPAÑOL 1.103.887 5.011.646,98 4,5400
BANCO SANTANDER 28.128.858 265.206.563,89 9,3790-9,4000-9,4050-9,4100-9,4930-9,5140-9,5160-9,5180-9,5200-9,5400
CRITERIA CAIXACORP 379.992 1.519.556,83 3,9940-4,0000
ENDESA 37.023 736.942,82 19,9050
FERROVIAL 4.105.558 31.855.084,70 7,7560-7,7600
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 52.500 1.071.131,25 20,4025
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 557.618 2.609.226,16 4,6470-4,6500-4,6760-4,7010
GAS NATURAL SDG 261.714 2.819.968,35 10,7750
GESTEVISION TELECINCO 50.000 439.200,00 8,7840
GRIFOLS 33.202 378.004,77 11,3850
IBERDROLA 11.302.239 64.829.845,20 5,5000-5,8060-5,8100-5,8230-5,8500-5,8600-5,8690
IBERDROLA RENOVABLES 1.257.229 3.110.455,25 2,4690-2,4700-2,4810-2,4840
IBERIA 1.092.288 3.532.725,47 3,2330-3,2350
INDRA, SERIE A 871.781 12.654.265,68 14,4893-14,5200
JAZZTEL 200.000 639.300,00 3,1965
LABORATORIOS ROVI 241.912 1.257.942,40 5,2000
NH HOTELES 381.889 1.372.440,40 3,5764-3,6000
OBRASCON HUARTE LAIN 82.986 1.971.566,37 23,7400-23,7700
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 130.000 498.550,00 3,8350
RED ELECTRICA CORPORACION 28.720 1.037.276,31 36,0000-36,1700
REPSOLYPF 67.111 1.326.784,47 19,7700
SACYR VALLEHERMOSO 240.000 1.194.552,00 4,9773
SOL MELIA 537.359 3.813.246,60 6,9400-7,0300-7,0486-7,1300
TECNICAS REUNIDAS 50.000 2.165.450,00 43,3090
TELEFONICA 13.419.825 259.682.777,91 19,3000-19,3080-19,3500-19,3600-19,3646-19,3700-19,3800-19,4000-19,4450
TOTAL 145.755.475 TITULOS 1.507.407.455,09 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario