VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 4.650.000 65.867.250,00 14,1650
ACCIONA 21.133 1.323.386,50 62,6218
ACERINOX 135.740 1.619.663,40 11,9100-11,9700
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 6.650 250.372,50 37,6500
ALMIRALL 69.000 558.555,00 8,0950
AMADEUS IT HOLDING 1.706.488 24.892.135,77 14,5850-14,5900-14,6000
ANTENA 3 DE TELEVISION 40.373 285.033,38 7,0600
ARCELORMITTAL 224.439 5.245.264,31 23,3684-23,3720
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 4.409.356 40.977.808,77 9,2500-9,2598-9,2650-9,2890-9,2920-9,3000-9,3010-9,3110-9,3200-9,3600
BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.000.000 18.160.000,00 4,5400
BANCO SANTANDER 15.017.817 137.133.505,83 9,0600-9,0800-9,1080-9,1096-9,1100-9,1120-9,1170-9,1190-9,1300-9,1500-9,1600-9,1630
BANCO SANTANDER DER.2010-OCTUBRE 22.311.519 2.632.759,24 0,1180
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 79.230 1.558.961,70 19,6100-19,7900
EBRO FOODS 79.313 1.240.081,38 15,5700-15,6600
ENAGAS 21.790 338.071,85 15,5150
ENDESA 26.920 532.881,40 19,7950
FERROVIAL 339.400 2.699.831,00 7,9000-7,9700
GAS NATURAL SDG 758.632 7.900.145,44 10,3600-10,4200
GESTEVISION TELECINCO 818.403 7.032.990,82 8,5800-8,6500-8,6900-8,7120
GRUPO EMPRESARIAL ENCE 444.000 1.160.162,20 2,6000-2,6613
IBERDROLA 5.311.898 31.839.632,88 5,9670-5,9900-6,0000-6,0060-6,0130-6,0200
IBERDROLA RENOVABLES 1.396.928 3.391.085,04 2,4231-2,4300
IBERIA 2.734.224 8.817.359,52 3,2100-3,2212-3,2300
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 1.735.960 103.168.376,70 59,3000-59,3300-59,3800-59,4000-59,4500-59,5000
MAPFRE, S.A. 760.371 1.769.155,21 2,3267
NH HOTELES 100.000 371.000,00 3,7100
OBRASCON HUARTE LAIN 269.868 6.340.639,07 23,4900-23,5000
PROSEGUR 80.000 3.538.800,00 44,2050-44,2400-44,2450
QUABIT INMOBILIARIA 8.928.907 1.285.762,61 0,1440
RED ELECTRICA CORPORACION 57.380 2.068.823,88 35,9900-36,0700-36,0900
REPSOLYPF 713.137 14.051.898,31 19,6500-19,6950-19,7000-19,7300-19,7700-19,7800
SOL MELIA 356.992 2.536.036,20 7,1000-7,1200
TECNICAS REUNIDAS 29.447 1.296.049,03 43,7820-44,1578
TELEFONICA 130.421.869 2.514.605.528,42 19,2168-19,2300-19,2500-19,2600-19,2700-19,2800-19,3000-19,3100-19,3250-19,3300-19,3400-19,3800-19,4000-19,4100-19,4800-19,5000
TUBACEX 65.000 164.905,00 2,5370
TOTAL 208.122.184 TITULOS 3.016.653.912,36 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario