martes, 26 de octubre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 21.485.338 302.805.117,38 14,0800-14,1000-14,1100

ACCIONA 20.535 1.295.832,43 63,1036

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 19.912 754.624,60 37,8950-37,9000

AMADEUS IT HOLDING 81.766 1.161.077,20 14,2000

ARCELORMITTAL 13.152 329.852,16 25,0800

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 3.037.950 29.368.078,54 9,6260-9,6300-9,6400-9,6500-9,6700-9,7000-9,7042-9,7200

BANCO DE SABADELL 1.493.662 5.235.645,63 3,5000-3,5070-3,5100

BANCO POPULAR ESPAÑOL 1.085.164 5.126.805,23 4,6500-4,6929-4,7500

BANCO SANTANDER 6.209.783 58.742.385,18 9,4000-9,4170-9,4500-9,4540-9,4590-9,4600-9,4700-9,4900-9,5400

BANCO SANTANDER DER.2010-OCTUBRE 81.222.089 9.849.406,55 0,1200-0,1210-0,1220-0,1240

BANKINTER 50.000 253.715,00 5,0743

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 50.000 1.000.000,00 20,0000

CRITERIA CAIXACORP 1.326.886 5.275.006,28 3,9750-3,9800

DURO FELGUERA 150.826 924.563,38 6,1300

EBRO FOODS 240.000 3.745.840,00 15,6060-15,6100

GAS NATURAL SDG 80.000 854.240,00 10,6780

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 100.000 250.070,00 2,5007

IBERDROLA 7.779.420 46.346.377,86 5,9400-5,9420-5,9430-5,9500-5,9550-5,9600-5,9651-5,9700-5,9770

IBERDROLA RENOVABLES 721.642 1.746.373,64 2,4200

IBERIA 640.276 2.072.573,41 3,2370

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 10.704.306 643.201.114,94 59,9500-60,0000-60,0150-60,0900-60,1500-60,2000-60,2900

JAZZTEL 80.985 266.440,65 3,2900

NH HOTELES 365.730 1.347.229,10 3,6700-3,7200

OBRASCON HUARTE LAIN 143.975 3.560.501,75 24,7300

PROMOTORA DE INFORMACIONES 200.000 348.000,00 1,7400

RED ELECTRICA CORPORACION 79.695 2.894.996,30 36,3000-36,3300-36,3400

REPSOLYPF 536.367 10.553.444,17 19,6500-19,6600-19,6700-19,6800-19,6900-19,7000

TELEFONICA 263.637.823 5.106.895.824,76 19,3050-19,3300-19,3400-19,3500-19,3600-19,3700-19,3900-19,3950-19,4000

TOTAL 401.557.282 TITULOS 6.246.205.136,14 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario