lunes, 25 de octubre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 2.864.000 40.319.485,00 14,0600-14,0650-14,0800

ACCIONA 22.000 1.399.191,20 63,5996

ACERINOX 116.000 1.444.200,00 12,4500

AMADEUS IT HOLDING 100.615 1.434.326,04 14,2500-14,2800

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 1.394.889 13.695.793,95 9,7024-9,7580-9,7900-9,8150-9,8379-9,8390

BANCO DE SABADELL 713.262 2.535.686,19 3,5200-3,5592-3,5680-3,5700

BANCO POPULAR ESPAÑOL 7.353.759 34.486.128,43 4,6645-4,6870-4,6900-4,6997-4,7300

BANCO SANTANDER 43.047.034 415.446.974,07 9,5700-9,6000-9,6240-9,6270-9,6300-9,6380-9,6400-9,6550-9,7240

BANCO SANTANDER DER.2010-OCTUBRE 115.196.471 14.202.918,97 0,1220-0,1225-0,1230-0,1235-0,1240

BANKINTER 320.692 1.629.109,29 5,0470-5,0670-5,1000

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 25.000 498.125,00 19,9250

CODERE 50.000 398.500,00 7,9700

CRITERIA CAIXACORP 141.313 566.947,76 4,0120

DURO FELGUERA 48.750 301.177,50 6,1780

EBRO FOODS 167.500 2.592.086,25 15,4235-15,5100

ENAGAS 150.000 2.286.000,00 15,2400

FERROVIAL 809.565 6.516.996,62 8,0200-8,0280-8,0426-8,0500-8,0600-8,0700-8,0715

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 114.759 2.303.575,25 20,0550-20,0670-20,1130

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 152.377 763.954,02 5,0080-5,0250

GAS NATURAL SDG 342.148 3.677.362,93 10,7000-10,7750

GRIFOLS 225.034 2.584.950,42 11,4828-11,5200

GRUPO CATALANA OCCIDENTE 11.041 165.283,77 14,9700

IBERDROLA 3.842.971 22.864.807,45 5,9020-5,9480-5,9500-5,9600

IBERDROLA RENOVABLES 253.823 615.696,07 2,4210-2,4290

IBERIA 1.400.000 4.522.000,00 3,2300

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 10.649.000 634.584.481,00 59,4500-59,5000-59,6090-59,8000-59,9500

INMOBILIARIA COLONIAL 6.000.000 573.000,00 0,0955

JAZZTEL 104.030 342.778,85 3,2950

MAPFRE, S.A. 106.700 250.211,50 2,3450

OBRASCON HUARTE LAIN 234.537 5.824.133,32 24,8000-24,8850-24,8940-24,9000

RED ELECTRICA CORPORACION 54.000 1.952.640,00 36,1600

REPSOLYPF 194.700 3.834.675,00 19,5000-19,7250

SOL MELIA 95.704 681.412,48 7,1200

TECNICAS REUNIDAS 17.990 794.078,60 44,1400

TELEFONICA 219.446.639 4.224.309.006,29 19,1200-19,2300-19,2390-19,2400-19,2500-19,3700

TUBOS REUNIDOS 100.000 198.700,00 1,9870

VOCENTO 215.000 803.025,00 3,7350

VUELING AIRLINES 11.750 119.967,50 10,2100

TOTAL 416.093.053 TITULOS 5.451.519.385,72 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario