VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 46.278 654.833,70 14,1500
ACCIONA 60.026 3.770.379,78 62,7720-62,7800-62,8300
ACERINOX 79.147 1.007.541,31 12,7300
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 172.731 6.499.285,66 37,5150-37,6250-37,7500
ALMIRALL 30.400 250.192,00 8,2300
AMADEUS IT HOLDING 405.073 5.701.103,21 13,9410-14,0850-14,0900-14,1000
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 10.011.210 99.767.051,65 9,8990-9,9050-9,9090-9,9400-9,9500-9,9572-9,9600-9,9830-10,0100
BANCO DE SABADELL 1.195.247 4.282.481,79 3,5700-3,5800-3,5900
BANCO POPULAR ESPAÑOL 2.109.042 9.662.824,41 4,5595-4,5760-4,5860-4,5900-4,6015-
4,6170
BANCO SANTANDER 5.995.636 57.331.863,25 9,4940-9,5100-9,5220-9,5300-9,58009,5870-9,5900-9,6050-9,6190
BANCO SANTANDER DER.2010-OCTUBRE 82.342.883 10.080.827,09 0,1220-0,1230
CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 1.147 444.634,55 387,6500
CRITERIA CAIXACORP 415.017 1.643.467,32 3,9600
EBRO FOODS 27.355 401.434,63 14,6750
ENAGAS 73.107 1.100.001,40 15,0000-15,0800
FERROVIAL 155.000 1.178.156,00 7,5700-7,6000-7,6230
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 264.088 5.343.773,78 20,0460-20,1600-20,3500
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 433.000 2.123.634,00 4,8900-4,8980-4,9020-4,9300
GAS NATURAL SDG 79.507 847.260,34 10,6200-10,6924
GESTEVISION TELECINCO 159.416 1.394.092,92 8,7450
GRIFOLS 94.729 1.070.437,70 11,3000
GRUPO CATALANA OCCIDENTE 10.400 150.011,68 14,4242
GRUPO EMPRESARIAL ENCE 549.585 1.347.082,25 2,4500-2,4524
IBERDROLA 45.612.532 266.609.303,61 5,8300-5,8380-5,8389-5,8400-5,8500-5,8520-5,8610
IBERDROLA RENOVABLES 250.264 603.636,77 2,4120
IBERIA 3.360.000 10.721.580,00 3,1900-3,1930
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 1.128.738 65.866.374,87 57,8300-57,8700-58,0000-58,1500-58,2934-58,4000
INDRA, SERIE A 40.000 570.400,00 14,2600
JAZZTEL 250.000 801.525,00 3,2061
MAPFRE, S.A. 1.215.038 2.854.358,85 2,3306-2,3370-2,3672
OBRASCON HUARTE LAIN 99.801 2.416.482,40 24,1900-24,2000-24,3000
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 488.014 1.825.172,36 3,7400
REALIABUSINESS 155.000 235.600,00 1,5200
REPSOLYPF 905.441 17.672.793,25 19,4600-19,4800-19,5100-19,5120-19,5400-19,5500-19,5560-19,6000
SERVICE POINT SOLUTIONS 186.000 96.720,00 0,5200
SOL MELIA 39.866 278.264,68 6,9800
TECNICAS REUNIDAS 9.350 401.395,50 42,9300
TELEFONICA 7.785.321 150.605.854,48 19,2900-19,3000-19,3050-19,3400-19,3500-19,3600-19,3950
TOTAL 166.235.389 TITULOS 737.611.832,19 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario