VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 16.100.000 229.628.250,00 14,1800-14,2700-14,2750-14,2800-14,3500
ACCIONA 33.670 2.133.515,38 63,1500-63,5696
ALMIRALL 30.100 250.793,20 8,3320
AMADEUS IT HOLDING 391.927 5.397.671,40 13,6500-13,7550-13,8000-13,8200-13,8500
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 54.678.416 548.693.661,70 9,9110-9,9500-9,9550-9,9800-9,9860-9,9910-10,0300-10,0500-10,0550
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 100.000 721.000,00 7,2100
BANCO POPULAR ESPAÑOL 380.000 1.751.910,00 4,6070-4,6120
BANCO SANTANDER 20.595.852 199.979.546,74 9,5850-9,6000-9,6049-9,6300-9,6400-9,6830-9,6900-9,7110-9,7240-9,7305-9,7530
BANCO SANTANDER DER.2010-OCTUBRE 22.646.031 2.808.107,84 0,1240
BANKINTER 548.046 2.726.438,51 4,9370-4,9770-4,9800
CAMPOFRIO FOOD GROUP 17.000 120.700,00 7,1000
EBRO FOODS 63.734 936.889,80 14,7000
FERROVIAL 845.259 6.544.220,23 7,7200-7,8174-7,8470
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 320.000 6.457.600,00 20,1800
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 466.000 2.216.210,58 4,7500-4,7600-4,7630
GAS NATURAL SDG 165.819 1.785.703,98 10,7685-10,7700
GESTEVISION TELECINCO 50.000 441.000,00 8,8200
IBERDROLA 9.284.151 54.415.683,80 5,8500-5,8600-5,8690-5,8800
IBERDROLA RENOVABLES 1.496.762 3.626.486,71 2,4130-2,4170-2,4200-2,4500
IBERIA 4.279.994 13.858.620,57 3,2380
JAZZTEL 100.000 318.000,00 3,1800
MAPFRE, S.A. 639.181 1.515.849,70 2,3681-2,3750
OBRASCON HUARTE LAIN 181.005 4.276.959,69 23,4300-23,6300-23,6350-23,7100-23,7347
PROSEGUR 20.000 935.600,00 46,7800
RED ELECTRICA CORPORACION 227.000 8.224.385,00 36,1750-36,2000-36,2700-36,4304
REPSOLYPF 1.785.838 35.053.282,53 19,5400-19,5490-19,5500-19,5800-19,7700
SACYR VALLEHERMOSO 658.962 3.061.073,69 4,5700-4,7170
SOS CORPORACION ALIMENTARIA 185.156 201.820,04 1,0900
TECNICAS REUNIDAS 117.635 5.051.983,86 42,8400-43,3940
TELEFONICA 23.680.665 458.957.722,86 19,3000-19,3200-19,3300-19,3400-19,3500-19,3600-19,3800-19,4400-19,4500-19,4518-19,4600-19,5000
TUBACEX 60.000 154.800,00 2,5800
UNIPAPEL 145.000 1.580.500,00 10,9000
VIDRALA 4.000 82.160,00 20,5400
TOTAL 160.297.203 TITULOS 1.603.908.147,81 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario