viernes, 15 de octubre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABENGOA 439.333 8.518.227,54 19,3890

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 6.264.699 89.577.197,06 14,2150-14,2500-14,2900-14,3138-14,3500

ACCIONA 22.500 1.428.255,00 63,4780

ACERINOX 80.828 1.037.993,18 12,8420

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 25.000 941.750,00 37,6700

ALMIRALL 30.000 250.800,00 8,3600

AMADEUS IT HOLDING 590.364 8.140.228,57 13,5000-13,5300-14,5440

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 36.804.993 354.203.795,12 9,5300-9,7900-9,8200-9,8350-9,8800-9,8900-9,9100-9,9600-9,9640-9,9800

BANCO POPULAR ESPAÑOL 5.187.774 23.646.184,75 4,5064-4,5600

BANCO SANTANDER 7.630.986 73.235.178,61 9,5000-9,5500-9,5510-9,5550-9,5600-9,5870-9,5900-9,6000-9,6170-9,6249

BANKINTER 202.100 976.486,57 4,8317

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 137.845 2.609.405,85 18,9300

CORPORACION FINANCIERA ALBA 24.009 912.342,00 38,0000

CRITERIA CAIXACORP 266.955 1.063.983,50 3,9800-3,9890

EBRO FOODS 328.145 4.878.691,04 14,7640-14,8300-14,8500-14,9575

ENDESA 18.153 360.064,76 19,8350

FERROVIAL 217.260 1.671.374,06 7,6810-7,7070

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 44.657 907.608,87 20,3240

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 80.550 376.168,50 4,6700

GAS NATURAL SDG 887.380 9.417.354,20 10,5900-10,6300

GRIFOLS 63.000 705.285,00 11,1950

GRUPO CATALANA OCCIDENTE 22.648 336.775,76 14,8700

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 1.022.585 2.391.775,63 2,3350-2,3400-2,3498

IBERDROLA 8.060.618 47.188.901,99 5,8400-5,8470-5,8500-5,8510-5,8555-5,8600-5,8630-5,8700

IBERDROLA RENOVABLES 3.257.368 7.781.404,56 2,3770-2,3800-2,4025-2,4150

IBERIA 200.000 619.000,00 3,0950

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 14.303 834.293,99 58,3300

INDRA, SERIE A 265.549 3.788.086,98 14,2625-14,2750

MAPFRE, S.A. 1.367.183 3.259.652,33 2,3570-2,3988

PESCANOVA 9.868 226.964,00 23,0000

PROSEGUR 37.889 1.702.610,50 44,5000-45,0000-45,0500

RED ELECTRICA CORPORACION 15.000 548.250,00 36,5500

REPSOLYPF 342.005 6.832.477,90 19,9100-19,9200-19,9400-20,0000

SOL MELIA 95.000 640.300,00 6,7400

TECNICAS REUNIDAS 77.379 3.375.314,13 43,3750-43,7550

TELEFONICA 13.521.126 263.618.043,88 19,4500-19,4550-19,4660-19,4850-19,4900-19,5000-19,5100-19,5115-19,5200

VIDRALA 50.000 1.034.000,00 20,6800

TOTAL 87.705.052 TITULOS 929.036.225,83 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario