martes, 12 de octubre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - MUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABENGOA 40.100 776.336,00 19,3600

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 85.557 1.199.820,28 14,0000-14,0650

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 53.167 1.977.325,66 37,1175-37,2000-37,2350

AMADEUS IT HOLDING 1.314.312 17.743.212,00 13,5000

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 66.294.102 645.392.221,73 9,7000-9,7200-9,7334-9,7376-9,7400-9,7420-9,7500

BANCO DE SABADELL 320.456 1.160.381,38 3,6100-3,6300

BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.842.718 17.534.034,37 4,5000-4,5550-4,5600-4,5750-4,6223

BANCO SANTANDER 100.524.597 941.384.140,38 9,3300-9,3440-9,3490-9,3500-9,3600-9,3700-9,3750-9,3800-9,4200

BANKINTER 500.000 2.485.000,00 4,9700

CLEOP DER. 2010-OCTUBRE 296.800 129.701,60 0,4370

CRITERIA CAIXACORP 153.781 604.359,33 3,9300

EBRO FOODS 3.031.476 44.380.808,64 14,6400

FERROVIAL 141.118 1.067.118,54 7,5300-7,6050

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 208.500 4.303.440,00 20,6400

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 871.434 4.202.971,33 4,7810-4,8000-4,8330-4,8770

GAS NATURAL SDG 1.638.084 16.962.359,82 10,3550

GESTEVISION TELECINCO 1.290.574 10.711.764,20 8,3000

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 221.000 503.880,00 2,2800

IBERDROLA 14.498.998 82.681.091,31 5,6900-5,7000-5,7030-5,7100-5,7200-5,7300-5,7390-5,7450

IBERDROLA RENOVABLES 448.250 1.089.247,50 2,4300

IBERIA 107.348 328.914,27 3,0640

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 79.890 4.606.187,51 57,5000-57,6000-57,8700

INDRA, SERIE A 50.000 682.000,00 13,6400

MAPFRE, S.A. 138.802 313.692,52 2,2600

PROSEGUR 26.933 1.207.137,06 44,8200

RED ELECTRICA CORPORACION 40.000 1.412.200,00 35,3000-35,3100

REPSOLYPF 1.459.507 29.285.894,18 20,0500-20,0900-20,1000-20,1050-20,1100-20,1200

SOL MELIA 390.800 2.594.912,00 6,6400

TELEFONICA 3.030.161 56.973.396,12 18,6800-18,7000-18,7500-18,7600-18,7700-18,7800-18,7900-18,8600-18,9000-18,9100

ZARDOYAOTIS 25.659 332.027,46 12,9400

TOTAL 201.124.124 TITULOS 1.894.025.575,19 EUROS

No hay comentarios:

Publicar un comentario